11/15(日)おすすめランキング
11/15(日)スケジュール
優秀状況PICKUP
11/8(日)
スロパチガール来店S

すろぱちガール来店P

【11月8日 ゴードン祖師谷店】スロぱちガール来店PS!かぐや様~ヴヴヴ2が平均差枚数+8,150枚と衝撃の結果に!パチンコではエヴァ記憶が…

東京都世田谷区祖師谷3-1-20

11/7(土)
スロパチステーション来店取材(匠)

スロパチステーション来店取材(匠)

スロパチステーション来店取材(青) / スロパチステーション来店取材(黒)

200台
平均+1,420枚
【11月7日 エクス・アリーナ 東京】スロパチ来店取材!ゴジエヴァ2~モンキー5が平均差枚数+6,760枚と大熱狂!店内の幅広い箇所から状況…
【11月7日 エクス・アリーナ 東京】スロパチ来店取材!エヴァ記憶とSEEDクライマックスが高稼働に!状況の良さ故か、1日中打ち続けるユーザ…

東京都墨田区東墨田2-8-5

11/6(金)
狂鬼の宴

旧イベ(6のつく日) / ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 / ナビ子AI予想【機種仕掛け...

289台
平均+1,176枚
11/06|狂鬼の宴|エスパス秋葉原|東京

東京都千代田区外神田1-15-6

サンダー・ファイヤー・パワー・ジャム

旧イベ(6のつく日) / じゅりそん来店実践 / 新台入替(P-WORLD引用) / ナビ...

147台
平均+2,109枚
2026/11/06(金) サンダー・ファイヤー・パワー・ジャム ジャムフレンドクラブ朝霞

埼玉県朝霞市膝折町4丁目13-33

11/4(水)
スロパチステーション来店取材(紫)

リアルアイ予想 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+

220台
平均+1,918枚
【11月4日 BIGディッパー新橋1号店】スロパチ来店取材!カバネリ海門決戦が圧巻の稼働状況で平均差枚数+3,820枚と大盛況!更に東京喰種…

東京都港区新橋3-12-3

11/3(火)
裏・天下無双

126台
平均+1,721枚
11/03|裏・天下無双|エスパス渋谷新館|東京

東京都渋谷区道玄坂2-4-2

11/2(月)
よしき来店実践

旧イベ(2のつく日) / 新台入替(P-WORLD引用)

並び1157人
213台
平均+1,157枚
【11月2日 新!ガーデン亀戸】よしき実践来店!20スロ全439台の平均差枚数+480枚と優秀な結果に!スマスロからメダル機に至るまで満遍な…

東京都江東区亀戸3-38-13

11/1(日)
スロパチガール来店S

すろぱちガール来店P

タレント・ライター / オススメ機種掲載 / 月初ポスター掲載

並び638人
60台
平均+3,410枚
【11月1日 ピーアーク相模大野店】スロぱちガール来店PS!乙女5やスマスロゴッドが圧巻の盛り上がりに!パチンコではどの列も熱心に打ち込まれ…

神奈川県相模原市南区相模大野3-22-1

天草極上ホール応援団来店

PFちゅんげー調査隊来店

旧イベ(1のつく日) / えみりは今日もパチスロ 来店 / ナビ子AI予想【機種仕掛け】★...

197台
平均+1,373枚
11/1 アミューズ千葉店 天草極上ホール応援団
11/1 アミューズ千葉店 PFちゅんげー調査隊

千葉県千葉市中央区祐光2丁目4-1

狂鬼の宴

全力厳選ホール / 脳汁噴射 / エラスロ

138台
平均+1,978枚
11/01|狂鬼の宴|ガイア西船橋|千葉

千葉県船橋市本郷町465-1

みんなの投稿

東京都大田区 PIA雑色新館

11/11(水) 20台 平均+2,939枚

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子AI独自予想 N +4.5 出ていた機種はこちら。 機種名:マイジャグラーVI(2...

東京都台東区 PIA上野

11/11(水) 37台 平均+3,444枚

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、BIGパンダ...

神奈川県横浜市中区 PIA伊勢佐木3丁目店

11/11(水) 42台 平均+2,975枚

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 必見の機種...

神奈川県横浜市西区 PIA横浜モアーズ

11/11(水) 112台 平均+2,187枚

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子AI独自予想 N +4.5 文句なしの機種仕掛け!! 機種名:スロット ソ...

千葉県柏市 PIA柏店

11/11(水) 57台 平均+2,388枚

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、天草極上ホール応援団来店 出ていた機種はこちらです! 機種名:L ソードアート・オンライン&nbs...

神奈川県小田原市 キコーナ小田原扇町店

11/11(水) 23台 平均+2,890枚

ナビ子AI独自予想機種仕掛け 好調機種 機種名:スマスロ ハナビ 勝率:2/2 差枚数:612 回転数:6632 機種名:スマス...

神奈川県海老名市 キコーナ海老名店

10/19(月) 46台 平均+3,307枚

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5 新台入替(P...

神奈川県横浜市中区 PIA伊勢佐木町

11/11(水) 61台 平均+3,028枚

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、ドラゴン来店...

東京都八王子市 PIA八王子

11/11(水) 66台 平均+3,345枚

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子AI独自予想 N +4.5、ドラゴン来店取材玉ハイパー、Royal 全台系複数!!...

埼玉県川口市 PIA川口

11/11(水) 37台 平均+3,140枚

ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.5、超ちゅんげー...

1580

マルハン新宿東宝ビル店

※星を押すとお気に入り登録/解除

当日:11/15(日)の状況と評価

11/15(日)17.8 評価

  • S
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+ (5のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数18/18)を分析した結果「これ以上ないほど強い機種単位の仕掛け」がありました。

11/5(木)

ゴーゴージャグラー3 (機種単位)

ランク5
19/22台
平均+1,820枚
平均8,633G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1034 +93枚 8,499G 29 33
1035 +1,887枚 9,071G 40 31
1036 +433枚 8,313G 31 32
1037 -1,015枚 9,350G 28 36
1038 -102枚 8,747G 29 35
1039 +1,600枚 8,193G 34 32
1040 +2,411枚 8,022G 37 30
1041 +1,218枚 7,544G 32 29
1042 +1,778枚 8,282G 37 26
1043 +819枚 8,821G 32 34
1044 +3,536枚 7,727G 39 36
1045 +4,692枚 8,670G 43 48
1046 +4,504枚 8,965G 46 39
1047 +1,479枚 9,636G 39 33
1048 +4,107枚 9,157G 43 44
1049 +1,093枚 8,060G 29 38
1050 -1,991枚 8,659G 24 31
1051 +5,504枚 8,218G 47 39
1052 +1,125枚 8,870G 35 34
1053 +3,322枚 9,347G 38 53
1054 +3,168枚 9,299G 41 45
1055 +385枚 8,473G 33 26

L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 (機種単位)

ランク4
2/4台
平均+2,115枚
平均8,291G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
603 +9,104枚 8,102G 62 24
604 -1,685枚 8,436G 47 21
605 -2,018枚 9,600G 59 24
606 +3,057枚 7,027G 46 19

スマスロ とある魔術の禁書目録2 (909~912番台)

ランク2
3/4台
平均+1,826枚
平均5,899G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
909 +984枚 5,524G 27 18
910 +7,601枚 5,333G 24 13
911 +2,428枚 4,939G 24 14
912 -3,709枚 7,799G 30 29

スマスロ ハナビ (機種単位)

ランク1
4/5台
平均+1,176枚
平均5,345G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
483 +599枚 5,005G 19 13
484 -513枚 4,122G 12 11
485 +2,427枚 7,479G 31 20
486 +1,513枚 6,410G 27 20
487 +1,855枚 3,710G 20 9

マイジャグラーVI (機種単位)

ランク1
15/24台
平均+468枚
平均7,857G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
824 +623枚 8,592G 33 28
825 +1,887枚 8,196G 40 23
826 +1,503枚 8,666G 36 30
827 +174枚 7,053G 28 19
828 -296枚 6,582G 22 22
829 +1,004枚 7,197G 29 21
830 +2,102枚 7,713G 40 18
831 -99枚 6,749G 24 19
832 -902枚 6,872G 24 15
833 -1,097枚 7,754G 22 26
834 -1,396枚 8,013G 24 22
835 -784枚 7,744G 28 18
836 +1,778枚 7,274G 33 22
837 +2,419枚 8,792G 42 29
838 +105枚 8,457G 35 16
839 +1,081枚 8,146G 36 22
840 +1,766枚 6,599G 32 23
850 +1,573枚 8,318G 37 30
851 -1,297枚 7,783G 22 23
852 -499枚 8,456G 28 26
853 +96枚 8,277G 32 20
854 -296枚 7,484G 24 26
855 +1,589枚 8,173G 37 24
856 +194枚 9,670G 35 31

10/25(日)

アイムジャグラーEX[6号機] (機種単位)

ランク5
4/5台
平均+1,944枚
平均8,811G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1070 +5,630枚 9,002G 46 41
1071 +725枚 8,425G 31 24
1072 +1,971枚 9,004G 38 30
1073 -104枚 9,445G 27 40
1074 +1,498枚 8,181G 33 29

スロット ワールドダイスター (機種単位)

ランク5
3/4台
平均+1,572枚
平均8,739G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
607 +2,084枚 8,129G 23 59
608 +4,627枚 9,345G 30 65
609 -1,197枚 8,255G 28 50
610 +774枚 9,226G 25 55

ミスタージャグラー (機種単位)

ランク5
5/5台
平均+3,333枚
平均8,933G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1080 +5,731枚 8,087G 45 41
1081 +4,102枚 9,196G 42 46
1082 +3,105枚 8,327G 36 38
1083 +2,242枚 9,725G 39 41
1084 +1,486枚 9,328G 29 46

スマスロ とある魔術の禁書目録2 (機種単位)

ランク4
4/5台
平均+2,566枚
平均6,886G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
909 +5,351枚 7,114G 45 18
910 +5,376枚 6,933G 37 25
911 -1,202枚 5,702G 22 19
912 +2,307枚 6,921G 29 25
1203 +997枚 7,758G 36 25

スマスロ タコスロ (機種単位)

ランク4
3/4台
平均+1,885枚
平均7,762G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
476 -93枚 8,013G 20 27
477 +1,336枚 8,134G 27 26
478 +583枚 7,532G 21 22
479 +5,715枚 7,367G 33 29

明日:11/16(月)以降のスケジュール(1週間分)と評価

11/16(月)17.8 評価

  • S
  • ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 (6のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数18/18)を分析した結果「スロット出率10割超えとなる可能性が高い」です。

・直近の状況
2026/11/06(金) 288 / 664台 平均5,640G 平均+173枚
2026/10/26(月) 281 / 664台 平均5,593G 平均+232枚
2026/10/16(金) 299 / 664台 平均5,672G 平均+278枚
2026/10/06(火) 287 / 664台 平均5,489G 平均+354枚
2026/09/26(土) 301 / 664台 平均6,777G 平均+106枚
2026/09/16(水) 305 / 664台 平均5,735G 平均+317枚

11/17(火)17.7 評価

  • S
  • ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 (7のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数18/18)を分析した結果「スロット出率10割超えも比較的期待」できます。

・直近の状況
2026/11/07(土) 310 / 664台 平均6,887G 平均+257枚
2026/10/27(火) 295 / 664台 平均6,016G 平均+170枚
2026/10/17(土) 274 / 664台 平均6,743G 平均-21枚
2026/10/07(水) 303 / 664台 平均6,002G 平均+296枚
2026/09/27(日) 319 / 664台 平均6,823G 平均+226枚
2026/09/17(木) 302 / 664台 平均6,014G 平均+100枚

  • S
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+ (7のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数18/18)を分析した結果「これ以上ないほど強い機種単位の仕掛け」がありました。

11/7(土)

L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 (機種単位)

ランク5
4/4台
平均+3,768枚
平均7,232G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
603 +3,860枚 7,682G 51 22
604 +3,103枚 7,581G 50 23
605 +351枚 7,364G 44 17
606 +7,759枚 6,300G 46 16

キングハナハナ (機種単位)

ランク5
13/14台
平均+3,013枚
平均9,033G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
776 +1,966枚 8,016G 35 21
777 +3,197枚 8,935G 40 29
778 +3,895枚 8,990G 47 24
779 +4,822枚 9,346G 45 33
780 -2,189枚 9,076G 19 27
781 +4,308枚 9,308G 47 27
782 +3,106枚 8,814G 42 21
783 +4,506枚 9,375G 42 36
784 +3,506枚 8,876G 41 32
785 +3,056枚 9,029G 43 22
786 +2,888枚 8,944G 38 26
787 +4,318枚 9,129G 43 27
788 +3,230枚 9,210G 43 25
789 +1,577枚 9,416G 37 29

スターハナハナ‐30 (機種単位)

ランク5
3/3台
平均+1,487枚
平均8,951G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
773 +1,601枚 8,950G 39 34
774 +774枚 8,514G 33 36
775 +2,085枚 9,389G 38 46

スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 (機種単位)

ランク5
25/26台
平均+4,091枚
平均6,416G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1120 +3,014枚 7,004G 81 24
1121 +3,500枚 6,689G 80 30
1122 +8,906枚 5,665G 96 17
1123 -3,188枚 7,032G 45 28
1124 +8,204枚 6,504G 95 21
1125 +2,537枚 5,869G 71 26
1126 +2,402枚 6,136G 71 21
1127 +3,715枚 7,118G 68 24
1128 +4,557枚 6,567G 71 25
1129 +1,224枚 6,647G 60 32
1130 +1,131枚 7,140G 70 32
1131 +5,876枚 6,299G 76 22
1132 +7,071枚 6,759G 88 22
1133 +11,023枚 6,426G 91 19
1134 +4,712枚 6,409G 74 21
1135 +715枚 6,696G 65 24
1136 +9,249枚 6,444G 91 17
1137 +4,105枚 5,943G 65 25
1138 +853枚 6,432G 61 25
1139 +9,670枚 5,291G 94 14
1140 +411枚 6,967G 57 29
1141 +7,127枚 6,243G 89 19
1142 +1,383枚 5,900G 58 30
1143 +1,383枚 5,922G 60 24
1144 +211枚 6,202G 53 27
1202 +6,567枚 6,516G 81 28

スマート沖スロ ニューキングハナハナV (機種単位)

ランク5
5/5台
平均+1,190枚
平均8,779G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1145 +893枚 9,905G 33 29
1146 +1,192枚 8,130G 35 16
1147 +926枚 8,131G 33 17
1148 +2,553枚 8,530G 37 20
1149 +384枚 9,198G 33 20

10/27(火)

A‐SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX (機種単位)

ランク5
4/4台
平均+3,042枚
平均8,285G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1176 +1,690枚 8,749G 30 32
1177 +206枚 8,758G 25 35
1178 +2,995枚 7,185G 26 30
1179 +7,275枚 8,448G 38 25

スマスロ とある魔術の禁書目録2 (909~912番台)

ランク5
3/4台
平均+3,777枚
平均7,065G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
909 +4,099枚 7,035G 40 21
910 +9,095枚 6,428G 40 14
911 +3,000枚 7,885G 28 25
912 -1,088枚 6,912G 30 21

スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 (機種単位)

ランク5
8/9台
平均+2,879枚
平均8,390G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1000 -94枚 9,299G 34 45
1001 +726枚 8,538G 33 43
1002 +910枚 8,540G 27 41
1003 +4,096枚 8,696G 23 48
1004 +3,686枚 7,796G 26 52
1005 +8,123枚 8,562G 21 67
1006 +1,082枚 7,484G 27 38
1007 +1,976枚 8,130G 21 41
1008 +5,408枚 8,464G 33 49

ファンキージャグラー2 (機種単位)

ランク5
32/32台
平均+3,558枚
平均8,831G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
877 +3,706枚 9,396G 48 32
878 +4,310枚 8,769G 47 33
879 +2,707枚 7,922G 36 26
880 +2,833枚 8,797G 41 32
881 +3,123枚 9,691G 40 42
882 +1,798枚 9,118G 34 39
883 +4,704枚 9,237G 48 34
884 +4,460枚 9,252G 45 43
885 +3,869枚 8,594G 42 35
886 +3,957枚 9,492G 48 32
887 +3,222枚 8,215G 35 43
888 +3,511枚 8,636G 46 26
889 +2,866枚 8,529G 41 29
890 +1,388枚 9,548G 35 36
891 +5,839枚 9,263G 56 30
892 +2,202枚 8,564G 36 34
893 +1,815枚 8,864G 34 36
894 +1,896枚 8,248G 36 26
895 +5,705枚 8,253G 49 33
896 +2,566枚 9,248G 40 33
897 +2,686枚 8,744G 38 37
898 +4,710枚 8,978G 44 41
899 +1,672枚 8,143G 33 30
900 +8,693枚 8,691G 63 37
901 +1,794枚 8,490G 37 26
902 +3,195枚 8,237G 40 27
903 +3,738枚 8,427G 37 39
904 +4,141枚 9,191G 48 30
905 +2,974枚 8,941G 42 27
906 +1,682枚 8,828G 36 34
907 +3,216枚 9,440G 48 26
908 +8,864枚 8,849G 62 39

SHAKE BONUS TRIGGER (機種単位)

ランク4
2/3台
平均+1,832枚
平均7,929G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
473 +3,149枚 6,891G 27 23
474 -886枚 8,508G 21 29
475 +3,233枚 8,389G 28 27

  • ・
  • 旧イベ(7のつく日)

昔は、店舗がアツい日を告知することが出来ました。こちらの店舗は「7のつく日」のパターンがアツかった可能性が高いです。

11/19(木)17.8 評価

  • S
  • ナビ子AI予想【差枚プラス】★3 (9のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数17/18)を分析した結果「スロット出率10割超えとなる可能性が高い」です。

・直近の状況
2026/10/29(木) 269 / 664台 平均4,531G 平均+168枚
2026/10/19(月) 263 / 664台 平均4,659G 平均-34枚
2026/10/09(金) 270 / 664台 平均4,836G 平均+33枚
2026/09/29(火) 277 / 664台 平均4,759G 平均+110枚
2026/09/19(土) 299 / 664台 平均6,194G 平均+86枚
2026/09/09(水) 284 / 664台 平均6,465G 平均-65枚

11/21(土)18.1 評価

  • S
  • ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 (1のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数21/22)を分析した結果「スロット出率10割超えとなる可能性が非常に高い」です!

・直近の状況
2026/11/01(日) 293 / 664台 平均6,566G 平均+338枚
2026/10/31(土) 272 / 664台 平均6,272G 平均-168枚
2026/10/21(水) 285 / 664台 平均5,793G 平均+27枚
2026/10/11(日) 288 / 664台 平均6,430G 平均+69枚
2026/10/01(木) 282 / 664台 平均5,736G 平均+137枚
2026/09/21(月) 296 / 664台 平均6,357G 平均+176枚

  • S
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+ (毎週 土曜日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数26/26)を分析した結果「これ以上ないほど強い機種単位の仕掛け」がありました。

11/7(土)

L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 (機種単位)

ランク5
4/4台
平均+3,768枚
平均7,232G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
603 +3,860枚 7,682G 51 22
604 +3,103枚 7,581G 50 23
605 +351枚 7,364G 44 17
606 +7,759枚 6,300G 46 16

キングハナハナ (機種単位)

ランク5
13/14台
平均+3,013枚
平均9,033G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
776 +1,966枚 8,016G 35 21
777 +3,197枚 8,935G 40 29
778 +3,895枚 8,990G 47 24
779 +4,822枚 9,346G 45 33
780 -2,189枚 9,076G 19 27
781 +4,308枚 9,308G 47 27
782 +3,106枚 8,814G 42 21
783 +4,506枚 9,375G 42 36
784 +3,506枚 8,876G 41 32
785 +3,056枚 9,029G 43 22
786 +2,888枚 8,944G 38 26
787 +4,318枚 9,129G 43 27
788 +3,230枚 9,210G 43 25
789 +1,577枚 9,416G 37 29

スターハナハナ‐30 (機種単位)

ランク5
3/3台
平均+1,487枚
平均8,951G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
773 +1,601枚 8,950G 39 34
774 +774枚 8,514G 33 36
775 +2,085枚 9,389G 38 46

スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 (機種単位)

ランク5
25/26台
平均+4,091枚
平均6,416G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1120 +3,014枚 7,004G 81 24
1121 +3,500枚 6,689G 80 30
1122 +8,906枚 5,665G 96 17
1123 -3,188枚 7,032G 45 28
1124 +8,204枚 6,504G 95 21
1125 +2,537枚 5,869G 71 26
1126 +2,402枚 6,136G 71 21
1127 +3,715枚 7,118G 68 24
1128 +4,557枚 6,567G 71 25
1129 +1,224枚 6,647G 60 32
1130 +1,131枚 7,140G 70 32
1131 +5,876枚 6,299G 76 22
1132 +7,071枚 6,759G 88 22
1133 +11,023枚 6,426G 91 19
1134 +4,712枚 6,409G 74 21
1135 +715枚 6,696G 65 24
1136 +9,249枚 6,444G 91 17
1137 +4,105枚 5,943G 65 25
1138 +853枚 6,432G 61 25
1139 +9,670枚 5,291G 94 14
1140 +411枚 6,967G 57 29
1141 +7,127枚 6,243G 89 19
1142 +1,383枚 5,900G 58 30
1143 +1,383枚 5,922G 60 24
1144 +211枚 6,202G 53 27
1202 +6,567枚 6,516G 81 28

スマート沖スロ ニューキングハナハナV (機種単位)

ランク5
5/5台
平均+1,190枚
平均8,779G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1145 +893枚 9,905G 33 29
1146 +1,192枚 8,130G 35 16
1147 +926枚 8,131G 33 17
1148 +2,553枚 8,530G 37 20
1149 +384枚 9,198G 33 20

10/31(土)

ネオアイムジャグラーEX (機種単位)

ランク5
33/40台
平均+1,786枚
平均9,181G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
917 0枚 8,409G 26 31
918 +1,287枚 9,030G 29 47
919 +4,384枚 9,360G 43 45
920 +713枚 9,264G 33 33
921 +3,861枚 8,751G 41 35
922 +3,806枚 9,332G 43 37
923 +2,715枚 8,801G 34 40
924 +2,968枚 9,048G 41 30
925 +573枚 9,214G 31 37
926 -600枚 7,334G 23 20
927 +777枚 9,283G 31 40
928 -204枚 9,389G 30 30
929 +692枚 9,880G 37 27
945 +4,342枚 9,729G 45 36
946 +1,418枚 9,512G 35 32
947 +1,883枚 9,876G 39 35
948 +4,815枚 8,937G 48 31
949 +3,511枚 8,709G 39 38
950 +99枚 9,630G 29 33
951 +1,863枚 9,149G 38 29
952 -100枚 9,387G 28 36
953 +5,220枚 9,485G 48 43
954 +778枚 9,339G 31 39
955 +4,632枚 8,413G 45 34
956 +101枚 9,465G 28 41
957 +2,578枚 8,496G 37 33
958 +4,568枚 8,791G 46 37
1085 +3,196枚 9,383G 41 35
1086 -98枚 9,367G 29 31
1087 +96枚 9,557G 33 29
1088 +99枚 9,609G 32 34
1089 +213枚 9,959G 34 33
1090 +103枚 8,892G 29 33
1091 -826枚 8,873G 26 31
1092 +718枚 9,150G 30 41
1093 +4,070枚 9,279G 43 40
1094 +2,853枚 9,566G 35 51
1095 +1,551枚 9,426G 36 36
1096 +3,208枚 9,329G 44 29
1097 -430枚 8,825G 24 34

スマスロ サンダーV (機種単位)

ランク4
3/3台
平均+1,999枚
平均6,777G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
480 +2,280枚 7,393G 33 18
481 +1,616枚 6,203G 23 23
482 +2,100枚 6,736G 25 23

スマスロ 獣王 (機種単位)

ランク4
3/5台
平均+2,020枚
平均7,382G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
579 +6,128枚 7,642G 108 13
580 +4,011枚 6,316G 90 9
581 -2,663枚 8,246G 67 4
582 +6,468枚 6,591G 105 10
583 -3,843枚 8,116G 52 5

L南国育ち SPECIAL (機種単位)

ランク3
2/3台
平均+1,212枚
平均7,994G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1164 -1,989枚 7,617G 31 11
1165 +189枚 7,929G 40 16
1166 +5,436枚 8,435G 67 9

スマスロ ハナビ (機種単位)

ランク3
4/5台
平均+1,526枚
平均6,729G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
483 +102枚 4,782G 17 11
484 +3,592枚 8,880G 39 25
485 -182枚 6,540G 23 14
486 +1,416枚 5,321G 24 12
487 +2,700枚 8,124G 37 21

  • ・
  • 全国一斉豪砲取材

2つ以上の媒体がコラボしている取材・企画です。
  • 「媒体コラボ企画」の信頼度は??

「全国一斉豪砲取材」はデータ不足により分析不能、暫定で「媒体コラボ企画」自体の信頼度から評価!
サンプル軸 確認384件 / 実施556件 (69.1%)
出玉状況 平均-98枚 上位88.7%
稼働状況 平均4,215G 上位30.3%
単独開催時 平均-123枚 平均3,959G
確認店舗数 53店舗
開催時影響 平均-25枚 平均106G
  • 総合評価 +3

11/22(日)18.4 評価

  • S
  • ナビ子AI予想【差枚プラス】★5 (ゾロ目の日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数11/12)を分析した結果「スロット出率10割超えとなる可能性が非常に高い」です!

・直近の状況
2026/10/22(木) 285 / 664台 平均5,515G 平均+142枚
2026/10/11(日) 288 / 664台 平均6,430G 平均+69枚
2026/09/22(火) 296 / 664台 平均6,927G 平均-2枚
2026/09/11(金) 293 / 664台 平均5,845G 平均+441枚
2026/08/22(土) 309 / 664台 平均6,843G 平均+76枚
2026/08/11(火) 312 / 664台 平均6,587G 平均+99枚

  • S
  • ナビ子AI予想【機種仕掛け】★5+ (2のつく日)

  • 直近、6ヶ月以内のデータ(サンプル数18/18)を分析した結果「これ以上ないほど強い機種単位の仕掛け」がありました。

11/2(月)

スマスロ北斗の拳 (機種単位)

ランク5
5/5台
平均+3,864枚
平均9,930G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
591 +6,622枚 10,018G 118 24
592 +1,786枚 9,856G 88 27
593 +5,087枚 10,164G 111 27
594 +2,414枚 9,556G 91 27
595 +3,411枚 10,055G 100 25

スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 (機種単位)

ランク5
4/5台
平均+3,259枚
平均8,687G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
699 +2,929枚 8,639G 46 20
700 +3,729枚 9,178G 45 30
701 +9,164枚 8,145G 60 33
702 +665枚 8,948G 43 25
703 -192枚 8,526G 33 29

ハッピージャグラーV III (機種単位)

ランク5
6/7台
平均+2,580枚
平均8,388G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1098 +3,415枚 9,456G 44 41
1099 +1,849枚 8,677G 35 32
1100 +4,794枚 8,651G 43 40
1101 +4,127枚 8,523G 43 31
1102 +3,200枚 7,995G 42 28
1103 -210枚 7,401G 22 30
1104 +887枚 8,014G 29 32

パチスロ かぐや様は告らせたい (959~966番台)

ランク5
5/8台
平均+1,438枚
平均9,090G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
959 +8,010枚 9,738G 67 5
960 +4,984枚 8,548G 34 9
961 -2,233枚 8,896G 36 10
962 +6,190枚 9,105G 58 9
963 +437枚 9,643G 40 9
964 -6,547枚 8,972G 23 7
965 -3,590枚 8,544G 29 8
966 +4,252枚 9,271G 50 6

アレックス ブライト (機種単位)

ランク1
3/4台
平均+1,076枚
平均5,703G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1172 +886枚 5,295G 21 10
1173 +3,412枚 6,600G 30 15
1174 -800枚 6,406G 17 19
1175 +807枚 4,509G 16 8

10/22(木)

ウルトラミラクルジャグラー (機種単位)

ランク5
4/5台
平均+1,364枚
平均8,564G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1075 +2,082枚 8,153G 40 24
1076 -1,289枚 9,303G 28 33
1077 +2,296枚 8,808G 36 37
1078 +3,414枚 8,561G 43 35
1079 +319枚 7,997G 34 18

スマスロ 獣王 (機種単位)

ランク5
3/5台
平均+3,689枚
平均7,215G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
579 -2,127枚 7,686G 58 9
580 +6,216枚 6,841G 107 9
581 +7,285枚 6,671G 109 12
582 -1,321枚 7,974G 66 5
583 +8,391枚 6,904G 110 12

ドラゴンハナハナ~閃光~‐30 (機種単位)

ランク5
11/11台
平均+2,887枚
平均8,535G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
1150 +2,296枚 8,986G 41 24
1151 +1,596枚 7,599G 37 15
1152 +5,688枚 8,542G 55 17
1153 +2,448枚 8,646G 46 28
1154 +2,394枚 9,124G 47 20
1155 +3,100枚 7,613G 40 23
1156 +2,914枚 9,299G 48 23
1157 +3,491枚 7,546G 45 13
1158 +763枚 9,707G 39 29
1159 +4,057枚 8,386G 48 17
1160 +3,007枚 8,439G 47 18

スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 (機種単位)

ランク4
4/5台
平均+899枚
平均8,587G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
699 +1,092枚 8,383G 37 23
700 +2,420枚 8,381G 44 23
701 +2,966枚 8,327G 45 26
702 -3,194枚 9,043G 28 24
703 +1,212枚 8,801G 41 24

チバリヨ2 (機種単位)

ランク4
3/3台
平均+6,019枚
平均5,649G
台別を見る
台番 差枚 G数 BB RB
