|
関東版 |
|
|
関東版 |
|
|
埼玉県さいたま市大宮区 ラ・カータ大宮駅前店 7/16(木) 118台 平均+1,602枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、makoto案内人のPS予想調査の巻、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 ... |
|
神奈川県大和市 やすだ大和店 7/17(金) 68台 平均+3,624枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、魔界の王 必... |
|
神奈川県大和市 やすだ大和店 7/15(水) 106台 平均+1,655枚 ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、グリッター潜入捜査ジャグラー取材、南カナ来... |
|
千葉県千葉市中央区 ニュー後楽園JR千葉西口店 7/10(金) 23台 平均+2,966枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、オフミー半赫取材 出ていた機種に注目です 機種名:L南国育ち SPECIAL 勝率:2/3 差枚数:... |
|
千葉県千葉市中央区 ニュー後楽園JR千葉西口店 7/15(水) 20台 平均+2,932枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け 出ていた機種に注目! 機種名:スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 勝率:2/2 差枚数:... |
|
神奈川県川崎市高津区 吉兆川崎野川店 7/15(水) 43台 平均+3,093枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、トクダネ!、... |
|
神奈川県川崎市高津区 エスパス日拓溝の口駅前本館 7/15(水) 67台 平均+3,042枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ガチパス調査隊、格付けスピリッツ 素晴らしい機種仕掛け! 機種名:スロット ソードアート・オンライン... |
|
神奈川県海老名市 アビバ海老名店 7/11(土) 55台 平均+3,174枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、雷撃、すろぱ... |
|
神奈川県海老名市 アビバ海老名店 7/7(火) 50台 平均+2,587枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロトレ調査団超ダブル取材、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N&nb... |
|
神奈川県海老名市 アビバ海老名店 7/6(月) 22台 平均+3,235枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、スロパチガール来店S、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N ... |
A |
|
S |
|
S |
|
S |
|
・ |
|
A |
|
C |
|

「東京都 7/19(日)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
17.7点
16.7点
16.7点
| 評価 +6.5 | 当日の取材/独自予想 |
| 評価 +6.9 | ホールの過去レポート |
| 評価 +0.5 | ホール基本情報 |
| 合計 +13.9 |
| 評価 +6.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 評価 +6.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20台 | 平均5,242G | 平均+3,120枚 |
| 20台 | 平均8,182G | 平均+2,617枚 |
| 20台 | 平均6,624G | 平均+2,617枚 |
| 5台 | 平均8,111G | 平均+8,702枚 |
| 20台 | 平均5,182G | 平均+2,156枚 |
※過去365日以内の5個のレポートから計算
平均+1,753枚
平均8,219G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 561 | -3,606枚 | 7,926G |
| 562 | +3,810枚 | 8,562G |
| 563 | -3,864枚 | 8,237G |
| 564 | +2,596枚 | 7,964G |
| 565 | -7,487枚 | 9,189G |
| 566 | +10,003枚 | 8,972G |
| 567 | +5,359枚 | 7,654G |
| 568 | +6,084枚 | 8,381G |
| 569 | -297枚 | 7,754G |
| 570 | +4,780枚 | 8,374G |
| 571 | +547枚 | 7,991G |
| 572 | +3,112枚 | 7,628G |
平均+2,671枚
平均7,553G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 816 | +4,450枚 | 8,750G |
| 817 | +5,243枚 | 8,420G |
| 818 | +1,294枚 | 7,372G |
| 819 | -1,122枚 | 5,195G |
| 820 | +3,492枚 | 8,029G |
平均+1,364枚
平均7,719G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 781 | +3,503枚 | 8,464G |
| 782 | +3,294枚 | 6,515G |
| 783 | +2,090枚 | 7,959G |
| 784 | -3,388枚 | 6,546G |
| 785 | +1,323枚 | 9,110G |
平均+1,193枚
平均8,142G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 621 | -2,062枚 | 8,141G |
| 622 | +7,770枚 | 8,571G |
| 623 | -7,138枚 | 7,183G |
| 624 | +1,124枚 | 9,348G |
| 625 | +7,017枚 | 7,604G |
| 626 | -3,880枚 | 7,272G |
| 627 | +733枚 | 8,723G |
| 628 | -2,272枚 | 8,607G |
| 629 | +6,417枚 | 9,816G |
| 630 | -2,156枚 | 7,692G |
| 631 | +6,824枚 | 9,550G |
| 632 | -190枚 | 6,907G |
| 633 | +11,842枚 | 8,571G |
| 634 | -645枚 | 6,282G |
| 635 | -5,491枚 | 7,867G |
平均+879枚
平均7,656G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 734 | +2,920枚 | 7,787G |
| 735 | +1,544枚 | 8,443G |
| 736 | -913枚 | 7,095G |
| 737 | +1,154枚 | 7,745G |
| 738 | +4,068枚 | 8,378G |
| 739 | -3,453枚 | 6,304G |
| 740 | +832枚 | 7,842G |
平均+845枚
平均8,723G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 786 | +690枚 | 9,566G |
| 787 | -75枚 | 7,726G |
| 788 | -3枚 | 7,613G |
| 789 | +351枚 | 8,830G |
| 790 | +3,262枚 | 9,880G |
平均+1,135枚
平均6,694G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 713 | +453枚 | 7,466G |
| 714 | +394枚 | 6,004G |
| 715 | +654枚 | 7,651G |
| 716 | -590枚 | 4,922G |
| 717 | -214枚 | 4,473G |
| 718 | -3,246枚 | 7,051G |
| 719 | -1,754枚 | 6,737G |
| 720 | +2,331枚 | 6,406G |
| 721 | -2,054枚 | 6,145G |
| 722 | +7,771枚 | 8,490G |
| 723 | +8,571枚 | 8,610G |
| 724 | +334枚 | 7,367G |
| 725 | +1,582枚 | 8,366G |
| 726 | +7,857枚 | 8,109G |
| 727 | -1,225枚 | 3,699G |
| 728 | -2,707枚 | 5,610G |
平均+4,979枚
平均8,784G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 646 | +6,296枚 | 7,659G |
| 647 | -60枚 | 8,020G |
| 648 | +4,493枚 | 10,184G |
| 649 | +14,687枚 | 8,499G |
| 650 | -521枚 | 9,557G |
平均+2,401枚
平均7,595G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 551 | +8,464枚 | 8,643G |
| 552 | -547枚 | 6,882G |
| 553 | +4,097枚 | 7,932G |
| 554 | -4,555枚 | 7,480G |
| 555 | +4,422枚 | 8,281G |
| 556 | +196枚 | 7,565G |
| 557 | -3,362枚 | 5,879G |
| 558 | +1,395枚 | 8,115G |
| 559 | +1,416枚 | 8,148G |
| 560 | +12,487枚 | 7,029G |
平均+1,389枚
平均9,298G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 621 | -6,677枚 | 8,178G |
| 622 | +12,686枚 | 9,032G |
| 623 | +3,640枚 | 9,927G |
| 624 | +6,104枚 | 9,735G |
| 625 | +6,059枚 | 8,851G |
| 626 | -5,249枚 | 10,005G |
| 627 | +2,561枚 | 9,676G |
| 628 | -5,840枚 | 9,243G |
| 629 | +5,018枚 | 8,802G |
| 630 | -4,411枚 | 9,528G |
平均+2,617枚
平均6,624G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 711 | +1,411枚 | 8,286G |
| 712 | -1,807枚 | 4,350G |
| 713 | +2,671枚 | 8,303G |
| 714 | -3,705枚 | 5,663G |
| 715 | +7,150枚 | 7,176G |
| 716 | -245枚 | 6,924G |
| 717 | +6,042枚 | 6,101G |
| 718 | +7,276枚 | 5,594G |
| 719 | -792枚 | 5,172G |
| 720 | -402枚 | 9,710G |
| 721 | +8,740枚 | 7,434G |
| 722 | +9,472枚 | 9,343G |
| 723 | -558枚 | 4,523G |
| 724 | -507枚 | 3,461G |
| 725 | +3,428枚 | 9,644G |
| 726 | +6,921枚 | 5,359G |
| 727 | -1,279枚 | 5,204G |
| 728 | -2,162枚 | 5,256G |
| 729 | +822枚 | 6,280G |
| 730 | +9,854枚 | 8,690G |
平均+1,054枚
平均7,744G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 816 | +1,085枚 | 7,911G |
| 817 | +3,379枚 | 6,875G |
| 818 | -3,433枚 | 6,355G |
| 819 | -1,960枚 | 7,839G |
| 820 | +6,201枚 | 9,738G |
平均+1,283枚
平均6,658G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 781 | -1,186枚 | 6,586G |
| 782 | -6,300枚 | 6,407G |
| 783 | +9,217枚 | 6,155G |
| 784 | +3,131枚 | 7,876G |
| 785 | +1,554枚 | 6,267G |
平均+4,570枚
平均7,471G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 646 | -2,743枚 | 5,244G |
| 647 | +15,955枚 | 9,492G |
| 648 | +12,764枚 | 9,181G |
| 649 | -2,648枚 | 4,407G |
| 650 | -478枚 | 9,032G |
平均+1,759枚
平均5,180G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 551 | +3,894枚 | 6,104G |
| 552 | +1,902枚 | 5,206G |
| 553 | +3,150枚 | 8,117G |
| 554 | +1,888枚 | 4,213G |
| 555 | -1,620枚 | 2,700G |
| 556 | +7,520枚 | 7,598G |
| 557 | +420枚 | 3,872G |
| 558 | +4,959枚 | 3,698G |
| 559 | -2,065枚 | 6,324G |
| 560 | -2,456枚 | 3,968G |
平均+1,092枚
平均8,097G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 571 | +2,707枚 | 8,822G |
| 572 | -1,628枚 | 8,188G |
| 573 | +6,771枚 | 9,263G |
| 574 | +363枚 | 9,299G |
| 575 | +7,955枚 | 8,276G |
| 576 | +4,351枚 | 8,105G |
| 577 | -802枚 | 7,413G |
| 578 | -525枚 | 8,188G |
| 579 | -4,241枚 | 5,841G |
| 580 | -4,033枚 | 7,570G |
平均+1,080枚
平均7,841G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 566 | +615枚 | 9,012G |
| 567 | -1,196枚 | 8,046G |
| 568 | +7,273枚 | 7,357G |
| 569 | -3,480枚 | 5,937G |
| 570 | +2,186枚 | 8,852G |
平均+8,702枚
平均8,111G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 621 | +5,663枚 | 8,940G |
| 622 | +6,906枚 | 8,352G |
| 623 | +5,247枚 | 6,631G |
| 624 | +14,771枚 | 7,979G |
| 625 | +10,925枚 | 8,655G |
平均+2,307枚
平均7,050G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 781 | +2,874枚 | 8,256G |
| 782 | +631枚 | 6,299G |
| 783 | +11,815枚 | 8,482G |
| 784 | +1,040枚 | 7,386G |
| 785 | +5,254枚 | 7,678G |
| 786 | -728枚 | 5,912G |
| 787 | -977枚 | 7,911G |
| 788 | +4,440枚 | 6,369G |
| 789 | +1,777枚 | 7,180G |
| 790 | -3,061枚 | 5,030G |
平均+1,480枚
平均7,932G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 561 | +3,517枚 | 9,412G |
| 562 | -2,447枚 | 6,366G |
| 563 | -2,129枚 | 7,855G |
| 564 | +6,096枚 | 7,587G |
| 565 | +2,365枚 | 8,440G |
平均+1,193枚
平均7,386G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 791 | -2,576枚 | 7,096G |
| 792 | +3,079枚 | 6,095G |
| 793 | +7,351枚 | 8,353G |
| 794 | +3,104枚 | 8,420G |
| 795 | -1,785枚 | 6,525G |
| 796 | +2,603枚 | 9,929G |
| 797 | +12,481枚 | 9,629G |
| 798 | -1,376枚 | 3,819G |
| 799 | -4,941枚 | 6,191G |
| 800 | +3,047枚 | 7,339G |
| 801 | +2,108枚 | 7,539G |
| 802 | -3,447枚 | 8,028G |
| 803 | -2,498枚 | 7,509G |
| 804 | +1,175枚 | 7,979G |
| 805 | +3,428枚 | 6,582G |
| 806 | +2,436枚 | 6,734G |
| 807 | -1,370枚 | 6,241G |
| 808 | +6,605枚 | 9,014G |
| 809 | -3,569枚 | 7,212G |
| 810 | -1,995枚 | 7,493G |
平均+4,030枚
平均7,136G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 651 | -2,689枚 | 6,796G |
| 652 | -7,941枚 | 7,107G |
| 653 | -114枚 | 8,737G |
| 654 | +13,451枚 | 8,196G |
| 655 | +17,443枚 | 4,843G |
平均+1,003枚
平均7,749G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 711 | -3,317枚 | 8,634G |
| 712 | -120枚 | 7,614G |
| 713 | -2,174枚 | 8,231G |
| 714 | +6,073枚 | 8,634G |
| 715 | -1,482枚 | 6,539G |
| 716 | +10,673枚 | 8,436G |
| 717 | -3,680枚 | 6,723G |
| 718 | +3,545枚 | 8,802G |
| 719 | -2,622枚 | 6,324G |
| 720 | -3,771枚 | 8,375G |
| 721 | -959枚 | 8,446G |
| 722 | +9,650枚 | 7,861G |
| 723 | +3,024枚 | 7,069G |
| 724 | +631枚 | 7,137G |
| 725 | -2,910枚 | 6,961G |
| 726 | -184枚 | 8,143G |
| 727 | +13,451枚 | 10,129G |
| 728 | -2,615枚 | 6,280G |
| 729 | +1,660枚 | 8,077G |
| 730 | -4,811枚 | 6,561G |
平均+1,748枚
平均7,531G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 791 | +2,035枚 | 6,333G |
| 792 | +5,632枚 | 9,119G |
| 793 | +2,062枚 | 8,603G |
| 794 | +2,155枚 | 5,619G |
| 795 | -3,368枚 | 5,610G |
| 796 | -1,049枚 | 6,244G |
| 797 | +3,365枚 | 7,232G |
| 798 | +11,294枚 | 8,662G |
| 799 | -5,178枚 | 5,575G |
| 800 | -7,021枚 | 8,113G |
| 801 | +4,517枚 | 7,384G |
| 802 | -1,354枚 | 7,437G |
| 803 | +4,861枚 | 7,544G |
| 804 | -197枚 | 8,171G |
| 805 | +11,594枚 | 8,766G |
| 806 | +3,740枚 | 7,137G |
| 807 | -1,012枚 | 6,093G |
| 808 | -3,711枚 | 8,608G |
| 809 | +4,699枚 | 9,760G |
| 810 | +1,905枚 | 8,609G |
平均+2,324枚
平均6,776G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 621 | +763枚 | 5,974G |
| 622 | +2,292枚 | 6,359G |
| 623 | +795枚 | 6,713G |
| 624 | +1,221枚 | 6,289G |
| 625 | +6,548枚 | 8,543G |
平均+1,635枚
平均5,976G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 541 | +4,018枚 | 6,039G |
| 542 | +10,851枚 | 6,199G |
| 543 | -4,501枚 | 5,841G |
| 544 | +1,826枚 | 6,299G |
| 545 | +1,165枚 | 5,737G |
| 546 | -6,572枚 | 7,142G |
| 547 | +4,267枚 | 6,442G |
| 548 | -2,294枚 | 6,613G |
| 549 | -1,303枚 | 6,726G |
| 550 | +90枚 | 6,399G |
| 571 | -2,845枚 | 4,905G |
| 572 | +10,893枚 | 5,852G |
| 573 | -3,941枚 | 5,732G |
| 574 | +2,480枚 | 4,891G |
| 575 | +4,377枚 | 6,336G |
| 576 | +8,647枚 | 6,457G |
| 577 | +6,555枚 | 6,699G |
| 578 | +4,435枚 | 5,313G |
| 579 | -3,077枚 | 4,981G |
| 580 | -2,377枚 | 4,908G |
平均+1,179枚
平均6,883G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 631 | -5,240枚 | 7,196G |
| 632 | +6,494枚 | 6,670G |
| 633 | -3,472枚 | 6,505G |
| 634 | +6,933枚 | 4,811G |
| 635 | +3,283枚 | 9,565G |
| 636 | -2,645枚 | 7,094G |
| 637 | +2,953枚 | 7,306G |
| 638 | -1,442枚 | 5,576G |
| 639 | +903枚 | 6,280G |
| 640 | +4,024枚 | 7,822G |
平均+838枚
平均7,169G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 741 | +338枚 | 6,760G |
| 742 | +230枚 | 6,989G |
| 743 | +3,798枚 | 7,069G |
| 744 | -322枚 | 6,154G |
| 745 | +144枚 | 8,872G |
平均+797枚
平均9,402G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 626 | -2,009枚 | 9,365G |
| 627 | -1,294枚 | 9,786G |
| 628 | -232枚 | 9,240G |
| 629 | -813枚 | 9,445G |
| 630 | +8,334枚 | 9,175G |
平均+2,271枚
平均6,255G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 651 | -1,407枚 | 5,748G |
| 652 | +2,759枚 | 6,832G |
| 653 | +12,563枚 | 7,569G |
| 654 | -3,867枚 | 4,973G |
| 655 | +1,306枚 | 6,151G |

平均+2,845枚
平均5,943G

平均+1,865枚
平均6,922G

平均+2,389枚
平均7,822G

平均+3,543枚
平均6,559G

平均+671枚
平均6,223G

平均+1,271枚
平均8,604G

平均+581枚
平均6,574G

平均+867枚
平均6,721G

平均+387枚
平均6,475G

平均+880枚
平均5,992G
もっと見る
| 台番 | 勝率/平均 | 6/22(月) | 5/1(金) | 4/1(水) | 3/1(日) | 2/1(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 858 |
20% 1/5台
+241 5512G |
+4,159
7097 |
-168
8146 |
-1,370
1489 |
-780
5485 |
-634
5345 |
| 859 |
80% 4/5台
+3,583 6343G |
+462
5684 |
-622
7596 |
+1,046
3708 |
+6,549
7044 |
+10,481
7685 |
| 860 |
80% 4/5台
+4,711 5972G |
+3,802
6887 |
+7,881
6114 |
-672
2039 |
+9,931
7364 |
+2,613
7458 |
| 台番 | 勝率/平均 | 6/22(月) | 5/1(金) | 4/1(水) | 3/1(日) | 2/1(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 |
40% 2/5台
+57 6910G |
+3,235
7958 |
-1,234
7703 |
-1,472
2737 |
-1,032
7310 |
+789
8840 |
| 902 |
80% 4/5台
+1,910 7334G |
+2,690
6687 |
+1,327
7345 |
+1,108
6622 |
+4,809
8696 |
-384
7321 |
| 903 |
80% 4/5台
+3,628 6522G |
+3,325
6254 |
+194
5993 |
-174
5993 |
+4,418
5975 |
+10,375
8393 |
| 台番 | 勝率/平均 | 6/22(月) | 5/1(金) | 4/1(水) | 3/1(日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 646 |
67% 2/3台
+1,491 6486G |
- |
+6,296
7659 |
-2,743
5244 |
+920
6556 |
| 647 |
33% 1/3台
+4,322 7674G |
- |
-60
8020 |
+15,955
9492 |
-2,930
5511 |
| 648 |
67% 2/3台
+4,366 9249G |
- |
+4,493
10184 |
+12,764
9181 |
-4,160
8383 |
| 649 |
33% 1/3台
+3,794 6990G |
- |
+14,687
8499 |
-2,648
4407 |
-657
8063 |
| 650 |
33% 1/3台
8884G |
- |
-521
9557 |
-478
9032 |
+35
8064 |
| 781 |
100% 1/1台
+3,503 8464G |
+3,503
8464 |
- | - | - |
| 782 |
100% 1/1台
+3,294 6515G |
+3,294
6515 |
- | - | - |
| 783 |
100% 1/1台
+2,090 7959G |
+2,090
7959 |
- | - | - |
| 784 |
0% 1台
6546G |
-3,388
6546 |
- | - | - |
| 785 |
100% 1/1台
+1,323 9110G |
+1,323
9110 |
- | - | - |
| 台番 | 勝率/平均 | 6/22(月) | 5/1(金) | 4/1(水) | 3/1(日) | 2/1(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 |
100% 3/3台
+2,873 6543G |
- | - |
+2,194
4715 |
+5,663
8940 |
+763
5974 |
| 622 |
67% 2/3台
+2,674 5283G |
- | - |
-1,177
1138 |
+6,906
8352 |
+2,292
6359 |
| 623 |
100% 3/3台
+3,278 7132G |
- | - |
+3,791
8053 |
+5,247
6631 |
+795
6713 |
| 624 |
100% 3/3台
+5,724 7179G |
- | - |
+1,181
7269 |
+14,771
7979 |
+1,221
6289 |
| 625 |
67% 2/3台
+5,667 7784G |
- | - |
-472
6153 |
+10,925
8655 |
+6,548
8543 |
| 656 |
0% 1台
7728G |
- |
-159
7728 |
- | - | - |
| 657 |
0% 1台
4044G |
- |
-479
4044 |
- | - | - |
| 658 |
100% 1/1台
+3,219 4845G |
- |
+3,219
4845 |
- | - | - |
| 659 |
0% 1台
3122G |
- |
-1,222
3122 |
- | - | - |
| 660 |
0% 1台
7896G |
- |
-2,786
7896 |
- | - | - |
| 851 |
100% 1/1台
+15,188 8342G |
+15,188
8342 |
- | - | - | - |
| 台番 | 勝率/平均 | 6/22(月) | 5/1(金) | 4/1(水) | 3/1(日) | 2/1(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 |
80% 4/5台
+2,962 7041G |
-1,895
5680 |
+8,464
8643 |
+3,894
6104 |
+3,686
7594 |
+659
7182 |
| 552 |
60% 3/5台
+660 5635G |
+1,254
6482 |
-547
6882 |
+1,902
5206 |
-752
5280 |
+1,443
4323 |
| 553 |
80% 4/5台
+2,326 7198G |
+7,666
6702 |
+4,097
7932 |
+3,150
8117 |
+1,265
5676 |
-4,549
7562 |
| 554 |
20% 1/5台
5277G |
-661
5635 |
-4,555
7480 |
+1,888
4213 |
-2,421
5135 |
-3,070
3924 |
| 555 |
40% 2/5台
5734G |
+780
7620 |
+4,422
8281 |
-1,620
2700 |
-976
4946 |
-3,651
5123 |
| 556 |
80% 4/5台
+2,702 7320G |
-1,851
6230 |
+196
7565 |
+7,520
7598 |
+3,901
7794 |
+3,746
7413 |
| 557 |
40% 2/5台
5122G |
-2,616
4792 |
-3,362
5879 |
+420
3872 |
+2,186
7015 |
-2,160
4053 |
| 558 |
60% 3/5台
+767 6175G |
+1,372
8623 |
+1,395
8115 |
+4,959
3698 |
-1,100
5628 |
-2,789
4810 |
| 559 |
40% 2/5台
6518G |
+763
5562 |
+1,416
8148 |
-2,065
6324 |
-2,635
5945 |
-280
6610 |
| 560 |
20% 1/5台
+932 6207G |
-3,742
6351 |
+12,487
7029 |
-2,456
3968 |
-1,412
6746 |
-216
6943 |
もっと見る
| 店舗HP | DMMぱちタウン / P-WORLD |
|---|---|
| 住所 | |
| 電話 | 03-6303-5181 |
| パチンコ台数 | 560 |
| パチンコ料金 | [100円/25玉][100円/100玉] |
| スロット台数 | 360 |
| スロット料金 | [1000円/50枚][1000円/200枚] |
| その他 | 設置機種・営業状況はPWORLD等をご確認下さい。店休日には対応していません |
※『初開催』
※『変動ノリ打ち〜非番刑事/木村魚拓,沖ヒカル,松本バッチ』
| 評価 +0.5 | ![]() |
| 評価 +5.0 |
| 評価 +7.6 |
| 評価 +5.3 |
| 評価 +8.9 |
| 評価 0.0 |
| 評価 +4.0 |
| 評価 0.0 |
| 評価 0.0 |
| 評価 +4.2 |
| 評価 +6.7 |
|
東京都大田区 ARROW池上店 2025/11/01(土) 75台 平均+1,843枚 全体評価/平均差枚ランク(独自評価デス) 非等価 店舗基準/★★★★★ 等価 &nb... |
|
東京都大田区 ARROW池上店 2025/10/09(木) 44台 平均+2,164枚 全体評価/平均差枚ランク(独自評価デス) 非等価 店舗基準/★★★★★ 等価 &nb... |
|
東京都大田区 ARROW池上店 2025/09/09(火) 60台 平均+1,637枚 全体評価/平均差枚ランク(独自評価デス) 非等価 店舗基準/★★★★★ 等価 &nb... |
以下の機能はプレミアム会員専用です