|
関東版 |
|
|
関東版 |
|
|
神奈川県藤沢市 アビバ湘南台店 7/1(水) 70台 平均+3,006枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、超雷撃、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0 ... |
|
神奈川県藤沢市 アビバ湘南台店 6/28(日) 38台 平均+3,418枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、天草王道ホー... |
|
神奈川県藤沢市 アビバ湘南台店 6/27(土) 49台 平均+3,346枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、嵐撃(ぱちタ... |
|
埼玉県さいたま市大宮区 ラ・カータ大宮駅前店 7/2(木) 43台 平均+2,586枚 リニューアル(2日目) 差枚数がプラスだった機種に注目です。 機種名:L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 勝率:3/4 差枚数:... |
|
埼玉県さいたま市大宮区 ラ・カータ大宮駅前店 7/1(水) 59台 平均+2,938枚 リニューアル(1日目)、makoto案内人のPS予想調査の巻 新台入替(P-WORLD引用)※10:00|スマスロ マギアレコード... |
|
千葉県柏市 やすだ柏店 7/1(水) 57台 平均+3,678枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、黄金キング取材、始まりノ刻、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N&nb... |
|
埼玉県川口市 パラッツォ鳩ヶ谷店 7/2(木) 69台 平均+3,441枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け 圧巻の機種仕掛け 機種名:スマスロ バイオハザードRE:3(3500~3515) 勝率:9/13 差... |
|
神奈川県川崎市高津区 エスパス日拓溝の口駅前本館 7/1(水) 115台 平均+2,200枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、クロロ調査隊SUPERトリプルS、虎ノ門 素晴らしい機種仕掛け! 機種名:スマスロ マギアレコード... |
|
千葉県市原市 クレストプラス姉崎店 7/1(水) 21台 平均+2,489枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0 注目機種 ... |
|
東京都西多摩郡 グランド ラ・カータ 1111瑞穂店 7/1(水) 20台 平均+2,340枚 makoto案内人のPS予想調査の巻、旧イベ過去状況評価 +3.0 好調機種ピックアップ 機種名:スマスロ北斗の拳 勝率:5/1... |
S |
|
C |
|
C |
|
S |
|
S |
|
・ |
|
・ |
|
・ |
|
S |
|
C |
|
・ |
|
・ |
|
S |
|
S |
|
S |
|
B |
|
C |
|
S |
|
S |
|
A |
|
B |
|
C |
|
・ |
|
A |
|
・ |
|

「東京都 7/4(土)」のおすすめランキングは必見!要チェックです!
17.8点
16.8点
16.8点
| 評価 +6.8 | 当日の取材/独自予想 |
| 評価 +1 | ホールの評判集計 |
| 評価 +7.9 | ホールの過去レポート |
| 評価 +0.5 | ホール基本情報 |
| 合計 +16.2 |
| 評価 +7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 補足 | 3つの中から一番高い評価値を使用しています。 |
| 評価 +0.6 |
| 評価 -0.8 |
残り10件を表示する |
|
| 評価 +1 | ![]() |
| 評価 +7.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5台 | 平均6,567G | 平均+2,060枚 |
| 16台 | 平均6,627G | 平均+1,126枚 |
| 2台 | 平均5,262G | 平均+4,647枚 |
| 13台 | 平均6,994G | 平均+1,009枚 |
| 5台 | 平均8,110G | 平均+1,685枚 |
※過去365日以内の60個のレポートから計算
平均+5,384枚
平均6,345G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1079 | +7,327枚 | 5,635G |
| 1080 | +926枚 | 5,918G |
| 1081 | +16,151枚 | 6,936G |
| 1082 | +7,208枚 | 7,055G |
| 1083 | +10,558枚 | 6,820G |
| 1100 | +618枚 | 7,286G |
| 1101 | -634枚 | 6,320G |
| 1102 | -3,526枚 | 6,107G |
| 1103 | +7,541枚 | 5,300G |
| 1104 | +7,674枚 | 6,070G |
平均+6,641枚
平均6,148G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 788 | +3,004枚 | 5,212G |
| 790 | +8,909枚 | 6,587G |
| 803 | +5,860枚 | 5,014G |
| 805 | +8,789枚 | 7,778G |
平均+1,727枚
平均7,552G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1027 | +809枚 | 7,272G |
| 1028 | +1,810枚 | 7,343G |
| 1029 | +1,857枚 | 7,354G |
| 1030 | +3,635枚 | 7,465G |
| 1031 | +182枚 | 7,688G |
| 1032 | +1,572枚 | 7,923G |
| 1033 | +1,353枚 | 7,458G |
| 1034 | +3,065枚 | 7,775G |
| 1035 | +2,418枚 | 7,374G |
| 1036 | +2,732枚 | 7,365G |
| 1037 | +2,618枚 | 8,517G |
| 1038 | +1,705枚 | 7,376G |
| 1039 | -1,307枚 | 7,260G |
平均+2,755枚
平均9,032G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 995 | -522枚 | 9,148G |
| 996 | +5,525枚 | 8,937G |
| 997 | +2,726枚 | 8,746G |
| 998 | +4,102枚 | 9,496G |
| 999 | +1,336枚 | 9,268G |
| 1000 | +3,360枚 | 8,596G |
平均+2,386枚
平均8,917G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1087 | +9,710枚 | 9,389G |
| 1088 | -158枚 | 8,555G |
| 1089 | -3,770枚 | 9,004G |
| 1090 | -309枚 | 9,415G |
| 1091 | -4,107枚 | 9,635G |
| 1092 | +3,096枚 | 8,737G |
| 1093 | -545枚 | 9,110G |
| 1094 | +18,946枚 | 7,730G |
| 1095 | -3,557枚 | 9,539G |
| 1096 | +4,552枚 | 8,060G |
平均+1,171枚
平均6,745G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 661 | +4,010枚 | 8,058G |
| 662 | -600枚 | 4,206G |
| 663 | +466枚 | 6,951G |
| 664 | +1,102枚 | 8,134G |
| 665 | -2,718枚 | 3,528G |
| 666 | +4,321枚 | 8,158G |
| 667 | +1,165枚 | 6,673G |
| 668 | +1,625枚 | 8,255G |
平均+2,039枚
平均7,722G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 844 | +38枚 | 7,328G |
| 845 | +3,330枚 | 7,499G |
| 846 | +1,948枚 | 7,489G |
| 847 | +2,770枚 | 6,169G |
| 848 | +781枚 | 9,194G |
| 849 | +4,523枚 | 8,951G |
| 850 | +881枚 | 7,425G |
平均+2,288枚
平均7,374G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 879 | +3,553枚 | 7,223G |
| 880 | +5,305枚 | 7,396G |
| 881 | +2,378枚 | 8,404G |
| 882 | +1,650枚 | 7,356G |
| 883 | -1,444枚 | 6,491G |
平均+1,998枚
平均8,673G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 840 | +1,332枚 | 8,558G |
| 841 | +1,083枚 | 8,716G |
| 842 | +4,013枚 | 9,060G |
| 843 | +1,564枚 | 8,357G |
平均+4,221枚
平均6,395G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1100 | +8,673枚 | 5,763G |
| 1101 | +9,114枚 | 4,985G |
| 1102 | +4,926枚 | 7,556G |
| 1103 | +1,318枚 | 7,193G |
| 1104 | -2,927枚 | 6,477G |
平均+1,897枚
平均5,559G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 897 | -347枚 | 4,628G |
| 898 | +685枚 | 5,768G |
| 899 | +194枚 | 5,708G |
| 900 | +1,146枚 | 5,729G |
| 901 | +7,806枚 | 5,962G |
平均+2,032枚
平均7,112G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 744 | -943枚 | 6,969G |
| 745 | +3,406枚 | 7,218G |
| 746 | +6,692枚 | 7,722G |
| 747 | -1,029枚 | 6,537G |
平均+1,474枚
平均6,267G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1084 | -672枚 | 7,669G |
| 1085 | +3,200枚 | 5,366G |
| 1086 | -183枚 | 5,846G |
| 1087 | +3,551枚 | 6,186G |
平均+6,019枚
平均6,179G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 910 | +4,330枚 | 6,713G |
| 911 | +11,699枚 | 5,251G |
| 912 | +2,687枚 | 6,005G |
| 913 | +6,134枚 | 5,348G |
| 914 | +2,606枚 | 6,597G |
| 915 | +6,451枚 | 5,515G |
| 916 | +6,359枚 | 6,455G |
| 917 | +4,813枚 | 6,848G |
| 918 | +7,849枚 | 6,062G |
| 919 | +10,984枚 | 6,283G |
| 920 | +2,964枚 | 6,905G |
| 921 | +3,691枚 | 6,241G |
| 922 | +7,686枚 | 6,106G |
平均+2,585枚
平均7,882G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 851 | -733枚 | 7,356G |
| 852 | -1,814枚 | 8,674G |
| 853 | -3,457枚 | 7,430G |
| 854 | +1,265枚 | 9,160G |
| 855 | -3,058枚 | 7,633G |
| 856 | +10,655枚 | 6,501G |
| 857 | +12,297枚 | 6,421G |
| 858 | +4,884枚 | 8,592G |
| 859 | -1,678枚 | 6,066G |
| 860 | +11,687枚 | 8,037G |
| 861 | +747枚 | 8,868G |
| 862 | -783枚 | 7,375G |
| 863 | +18,899枚 | 7,470G |
| 864 | +2,751枚 | 8,534G |
| 865 | +3,775枚 | 7,374G |
| 866 | -3,250枚 | 8,158G |
| 867 | +2,938枚 | 9,043G |
| 868 | -3,536枚 | 8,139G |
| 869 | -1,399枚 | 8,122G |
| 870 | +1,501枚 | 8,682G |
平均+1,166枚
平均8,008G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 995 | +820枚 | 8,067G |
| 996 | +3,159枚 | 8,996G |
| 997 | +1,642枚 | 6,464G |
| 998 | -703枚 | 7,892G |
| 999 | -419枚 | 7,107G |
| 1000 | +2,495枚 | 9,520G |
平均+1,080枚
平均8,065G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 661 | +3,334枚 | 8,686G |
| 662 | +2,709枚 | 9,003G |
| 663 | -113枚 | 7,240G |
| 664 | -1,149枚 | 7,850G |
| 665 | +617枚 | 7,546G |
平均+3,922枚
平均5,487G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 897 | -1,569枚 | 6,810G |
| 898 | -1,376枚 | 5,345G |
| 899 | +9,627枚 | 5,594G |
| 900 | +2,807枚 | 5,072G |
| 901 | +10,121枚 | 4,616G |
平均+2,257枚
平均5,839G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1092 | -2,745枚 | 3,669G |
| 1093 | -365枚 | 5,080G |
| 1094 | +2,640枚 | 6,482G |
| 1095 | +1,410枚 | 6,929G |
| 1096 | -1,475枚 | 5,446G |
| 1097 | +6,988枚 | 6,982G |
| 1098 | +11,650枚 | 7,420G |
| 1099 | -48枚 | 4,702G |
平均+1,171枚
平均6,751G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 766 | -2,738枚 | 4,594G |
| 767 | +2,346枚 | 5,988G |
| 768 | +5,766枚 | 7,818G |
| 769 | +1,388枚 | 5,820G |
| 770 | +2,599枚 | 8,475G |
| 771 | +3,597枚 | 8,769G |
| 772 | +8,889枚 | 8,045G |
| 773 | -1,752枚 | 6,239G |
| 774 | -3,968枚 | 6,573G |
| 775 | +4,166枚 | 7,494G |
| 776 | +4,442枚 | 7,677G |
| 777 | -3,820枚 | 3,812G |
| 778 | +145枚 | 7,684G |
| 779 | -1,374枚 | 6,537G |
| 780 | -2,119枚 | 5,743G |
平均+675枚
平均7,504G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 811 | -1,674枚 | 7,554G |
| 812 | +1,954枚 | 8,694G |
| 813 | +2,669枚 | 7,822G |
| 814 | +2,747枚 | 5,308G |
| 815 | +1,797枚 | 7,157G |
| 816 | +1,355枚 | 8,598G |
| 817 | +96枚 | 8,778G |
| 818 | -1,372枚 | 5,658G |
| 819 | +283枚 | 7,756G |
| 820 | +395枚 | 8,128G |
| 821 | +1,925枚 | 8,815G |
| 822 | -1,469枚 | 6,996G |
| 823 | +757枚 | 7,555G |
| 824 | -782枚 | 8,253G |
| 825 | -886枚 | 6,483G |
| 826 | +2,005枚 | 7,765G |
| 827 | +2,239枚 | 7,030G |
| 828 | -503枚 | 5,832G |
| 829 | +2,236枚 | 6,488G |
| 830 | +779枚 | 8,755G |
| 831 | -370枚 | 8,159G |
平均+1,103枚
平均5,784G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1088 | +498枚 | 5,276G |
| 1089 | +1,822枚 | 5,441G |
| 1090 | +502枚 | 5,652G |
| 1091 | +1,590枚 | 6,765G |
平均+893枚
平均6,350G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1131 | +4,824枚 | 9,070G |
| 1132 | +1,621枚 | 6,412G |
| 1133 | -3,806枚 | 3,877G |
| 1134 | +4,433枚 | 6,841G |
| 1135 | -693枚 | 5,681G |
| 1136 | -1,448枚 | 6,319G |
| 1137 | +5,846枚 | 8,221G |
| 1138 | -4,162枚 | 6,345G |
| 1139 | -1,709枚 | 6,792G |
| 1140 | +10,339枚 | 8,424G |
| 1141 | +705枚 | 5,896G |
| 1142 | +841枚 | 4,621G |
| 1143 | +465枚 | 7,464G |
| 1144 | +1,723枚 | 6,951G |
| 1145 | +3,056枚 | 5,888G |
| 1146 | -3,679枚 | 4,558G |
| 1147 | +3,034枚 | 6,794G |
| 1148 | -2,702枚 | 4,583G |
| 1149 | -3,191枚 | 7,051G |
| 1150 | -593枚 | 5,058G |
| 1151 | +697枚 | 7,280G |
| 1152 | -4,444枚 | 5,944G |
| 1153 | +3,086枚 | 5,158G |
| 1154 | +611枚 | 6,661G |
| 1155 | -4,641枚 | 5,033G |
| 1156 | -2,634枚 | 5,131G |
| 1157 | +2,399枚 | 6,737G |
| 1158 | -2,346枚 | 8,749G |
| 1159 | -2,820枚 | 5,708G |
| 1160 | -2,238枚 | 4,535G |
| 1161 | -1,311枚 | 6,638G |
| 1162 | +2,435枚 | 5,170G |
| 1163 | +4,450枚 | 6,596G |
| 1164 | -2,328枚 | 7,154G |
| 1165 | +8,569枚 | 7,512G |
| 1166 | +1,923枚 | 7,601G |
| 1167 | +8,145枚 | 5,749G |
| 1168 | +6,851枚 | 7,268G |
| 1169 | +2,357枚 | 6,920G |
| 1170 | +2,047枚 | 5,595G |
平均+2,172枚
平均5,370G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1084 | -2,804枚 | 5,475G |
| 1085 | +574枚 | 5,174G |
| 1086 | +1,778枚 | 6,238G |
| 1087 | +9,138枚 | 4,593G |
平均+4,750枚
平均6,360G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1118 | +5,795枚 | 6,222G |
| 1119 | +8,424枚 | 5,718G |
| 1120 | +2,128枚 | 7,525G |
| 1121 | -271枚 | 5,792G |
| 1122 | +6,204枚 | 6,499G |
| 1123 | -1,857枚 | 5,882G |
| 1124 | +12,128枚 | 6,408G |
| 1125 | +5,449枚 | 6,831G |
平均+6,484枚
平均6,266G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1105 | +8,289枚 | 5,862G |
| 1106 | +8,705枚 | 5,987G |
| 1107 | +3,477枚 | 6,475G |
| 1108 | +7,187枚 | 6,718G |
| 1109 | +4,762枚 | 6,286G |
平均+1,679枚
平均7,890G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1014 | +2,532枚 | 7,616G |
| 1015 | -1,951枚 | 7,552G |
| 1016 | +3,577枚 | 9,045G |
| 1017 | +1,687枚 | 7,138G |
| 1018 | +1,599枚 | 6,606G |
| 1019 | +1,877枚 | 8,867G |
| 1020 | -89枚 | 8,813G |
| 1021 | +1,794枚 | 7,315G |
| 1022 | +2,750枚 | 8,164G |
| 1023 | +1,686枚 | 7,253G |
| 1024 | +2,457枚 | 7,326G |
| 1025 | +2,301枚 | 8,214G |
| 1026 | +1,606枚 | 8,658G |
平均+1,748枚
平均8,518G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 871 | +5,112枚 | 7,613G |
| 872 | -1,196枚 | 8,986G |
| 873 | -1,727枚 | 9,007G |
| 874 | -2,259枚 | 8,587G |
| 875 | +791枚 | 8,355G |
| 876 | +5,961枚 | 6,601G |
| 877 | +721枚 | 9,747G |
| 878 | +6,581枚 | 9,247G |
平均+2,085枚
平均8,713G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 990 | +2,024枚 | 9,268G |
| 991 | +607枚 | 9,410G |
| 992 | +1,356枚 | 8,774G |
| 993 | +4,353枚 | 7,398G |
平均+2,901枚
平均5,133G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 788 | +1,142枚 | 6,250G |
| 790 | +1,330枚 | 6,146G |
| 803 | +9,520枚 | 5,499G |
| 805 | -387枚 | 2,635G |
平均+3,746枚
平均7,515G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 851 | -131枚 | 7,127G |
| 852 | +1,148枚 | 7,384G |
| 853 | +6,207枚 | 8,020G |
| 854 | +6,047枚 | 6,351G |
| 855 | +4,790枚 | 8,713G |
| 856 | +2,020枚 | 5,536G |
| 857 | +5,600枚 | 6,753G |
| 858 | +313枚 | 7,145G |
| 859 | -2,811枚 | 6,576G |
| 860 | +7,578枚 | 9,707G |
| 861 | +10,515枚 | 7,545G |
| 862 | +3,556枚 | 8,794G |
| 863 | +426枚 | 9,351G |
| 864 | +3,615枚 | 7,145G |
| 865 | +5,349枚 | 6,880G |
| 866 | +12,628枚 | 7,984G |
| 867 | -2,287枚 | 6,851G |
| 868 | +358枚 | 7,420G |
| 869 | +7,694枚 | 6,877G |
| 870 | +2,311枚 | 8,150G |
平均+2,014枚
平均7,546G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 717 | +1,921枚 | 8,506G |
| 718 | +1,562枚 | 7,131G |
| 719 | +2,744枚 | 7,513G |
| 720 | +1,829枚 | 7,033G |
平均+1,800枚
平均6,593G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 917 | -1,918枚 | 7,752G |
| 918 | +4,158枚 | 6,641G |
| 919 | +1,115枚 | 7,385G |
| 920 | +4,622枚 | 5,850G |
| 921 | +1,922枚 | 5,652G |
| 922 | +902枚 | 6,279G |
平均+1,715枚
平均7,687G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1040 | -777枚 | 6,132G |
| 1041 | +2,702枚 | 7,435G |
| 1042 | +670枚 | 7,239G |
| 1043 | +4,069枚 | 8,763G |
| 1044 | +1,912枚 | 8,867G |
平均+1,443枚
平均7,082G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1045 | +3,290枚 | 6,825G |
| 1046 | -495枚 | 7,516G |
| 1047 | -638枚 | 8,268G |
| 1048 | +7,600枚 | 5,944G |
| 1049 | -4,344枚 | 7,601G |
| 1050 | -1,328枚 | 7,217G |
| 1051 | -134枚 | 7,731G |
| 1052 | +7,590枚 | 5,554G |
平均+1,368枚
平均5,355G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 1126 | +3,014枚 | 5,904G |
| 1127 | +2,439枚 | 4,654G |
| 1128 | +4,233枚 | 6,989G |
| 1129 | -3,216枚 | 5,666G |
| 1130 | +368枚 | 3,561G |

平均+970枚
平均5,975G

平均+2,506枚
平均6,252G

平均+3,077枚
平均5,408G

平均+773枚
平均7,745G

平均+1,939枚
平均4,795G

平均+293枚
平均5,980G

平均+522枚
平均5,231G

平均+381枚
平均6,626G

平均+626枚
平均6,847G

平均+1,388枚
平均5,578G
もっと見る
| 台番 | 勝率/平均 | 6/30(火) | 5/30(土) | 4/30(木) | 3/30(月) | 1/30(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 |
0% 4台
5210G |
- |
-607
3370 |
-733
7356 |
-2,132
2986 |
-131
7127 |
| 852 |
25% 1/4台
7248G |
- |
-536
7748 |
-1,814
8674 |
-1,497
5187 |
+1,148
7384 |
| 853 |
50% 2/4台
+620 6811G |
- |
+1,658
6425 |
-3,457
7430 |
-1,929
5367 |
+6,207
8020 |
| 854 |
75% 3/4台
+1,590 7214G |
- |
-3,464
4542 |
+1,265
9160 |
+2,510
8804 |
+6,047
6351 |
| 855 |
20% 1/5台
5040G |
-2,955
2518 |
-153
2768 |
-3,058
7633 |
-1,705
3567 |
+4,790
8713 |
| 856 |
40% 2/5台
+1,067 4945G |
-1,179
3357 |
-3,869
4521 |
+10,655
6501 |
-2,292
4811 |
+2,020
5536 |
| 857 |
60% 3/5台
+4,760 5992G |
+10,842
3825 |
-2,924
8779 |
+12,297
6421 |
-2,017
4181 |
+5,600
6753 |
| 858 |
60% 3/5台
+3,242 5458G |
+11,333
5371 |
-140
5044 |
+4,884
8592 |
-179
1140 |
+313
7145 |
| 859 |
20% 1/5台
5422G |
-3,341
3134 |
-3,545
5977 |
-1,678
6066 |
+2,585
5357 |
-2,811
6576 |
| 860 |
60% 3/5台
+4,487 6414G |
-1,493
1893 |
-3,772
6712 |
+11,687
8037 |
+8,434
5723 |
+7,578
9707 |
| 861 |
60% 3/5台
+1,766 5715G |
+513
3426 |
-1,861
3138 |
+747
8868 |
-1,085
5600 |
+10,515
7545 |
| 862 |
20% 1/5台
6368G |
-2,753
2947 |
-2,510
7292 |
-783
7375 |
-4,220
5430 |
+3,556
8794 |
| 863 |
40% 2/5台
+2,842 6358G |
-1,693
2350 |
-2,015
6897 |
+18,899
7470 |
-1,408
5724 |
+426
9351 |
| 864 |
80% 4/5台
+1,415 4851G |
+203
2067 |
+2,754
3985 |
+2,751
8534 |
-2,246
2525 |
+3,615
7145 |
| 865 |
80% 4/5台
+3,647 6310G |
-1,271
4544 |
+6,117
5370 |
+3,775
7374 |
+4,265
7384 |
+5,349
6880 |
| 866 |
40% 2/5台
+1,618 5712G |
-1,471
3367 |
+2,043
4931 |
-3,250
8158 |
-1,859
4122 |
+12,628
7984 |
| 867 |
20% 1/5台
5803G |
-703
3332 |
-3,938
3712 |
+2,938
9043 |
-4,308
6077 |
-2,287
6851 |
| 868 |
40% 2/5台
5904G |
+581
4320 |
-1,844
2962 |
-3,536
8139 |
-3,643
6677 |
+358
7420 |
| 869 |
40% 2/5台
+1,145 6917G |
+2,549
6604 |
-2,445
6472 |
-1,399
8122 |
-674
6511 |
+7,694
6877 |
| 870 |
40% 2/5台
6315G |
-2,394
4735 |
-3,654
6476 |
+1,501
8682 |
-2,179
3530 |
+2,311
8150 |
| 台番 | 勝率/平均 | 6/30(火) | 5/30(土) | 4/30(木) |
|---|---|---|---|---|
| 1079 |
67% 2/3台
+5,390 5796G |
+7,327
5635 |
-523
5643 |
+9,367
6109 |
| 1080 |
33% 1/3台
5899G |
+926
5918 |
-2,068
7144 |
-1,622
4636 |
| 1081 |
33% 1/3台
+3,120 6301G |
+16,151
6936 |
-2,668
6414 |
-4,122
5554 |
| 1082 |
67% 2/3台
+1,311 6647G |
+7,208
7055 |
+1,843
6389 |
-5,117
6497 |
| 1083 |
33% 1/3台
+2,637 6056G |
+10,558
6820 |
-314
5124 |
-2,333
6225 |
| 1100 |
67% 2/3台
+1,925 6554G |
+618
7286 |
+8,673
5763 |
-3,516
6613 |
| 1101 |
67% 2/3台
+4,250 5736G |
-634
6320 |
+9,114
4985 |
+4,271
5904 |
| 1102 |
33% 1/3台
6523G |
-3,526
6107 |
+4,926
7556 |
-5,483
5906 |
| 1103 |
100% 3/3台
+7,146 6612G |
+7,541
5300 |
+1,318
7193 |
+12,580
7342 |
| 1104 |
33% 1/3台
+1,560 6395G |
+7,674
6070 |
-2,927
6477 |
-67
6637 |
| 台番 | 勝率/平均 | 6/30(火) | 5/30(土) | 4/30(木) | 3/30(月) | 1/30(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 |
100% 1/1台
+4,986 5133G |
+4,986
5133 |
- | - | - | - |
| 1088 |
100% 2/2台
+1,050 4743G |
- |
+1,602
4210 |
+498
5276 |
- | - |
| 1089 |
100% 2/2台
+2,619 5205G |
- |
+3,416
4968 |
+1,822
5441 |
- | - |
| 1090 |
100% 2/2台
+420 5649G |
- |
+337
5646 |
+502
5652 |
- | - |
| 1091 |
50% 1/2台
+433 5507G |
- |
-724
4248 |
+1,590
6765 |
- | - |
| 1105 |
50% 1/2台
+2,772 4878G |
- | - | - |
+8,289
5862 |
-2,745
3893 |
| 1106 |
100% 2/2台
+6,358 5997G |
- | - | - |
+8,705
5987 |
+4,011
6007 |
| 1107 |
100% 2/2台
+4,316 5728G |
- | - | - |
+3,477
6475 |
+5,155
4981 |
| 1108 |
50% 1/2台
+2,900 6112G |
- | - | - |
+7,187
6718 |
-1,387
5506 |
| 1109 |
100% 2/2台
+5,875 4996G |
- | - | - |
+4,762
6286 |
+6,987
3706 |
| 台番 | 勝率/平均 | 6/30(火) | 5/30(土) | 4/30(木) | 3/30(月) | 1/30(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 995 |
60% 3/5台
7573G |
-522
9148 |
+620
7596 |
+820
8067 |
-2,046
6610 |
+91
6445 |
| 996 |
60% 3/5台
+1,316 7753G |
+5,525
8937 |
-2,411
6054 |
+3,159
8996 |
-195
6152 |
+502
8627 |
| 997 |
80% 4/5台
+1,260 7686G |
+2,726
8746 |
-1,844
6990 |
+1,642
6464 |
+3,159
8165 |
+617
8063 |
| 998 |
80% 4/5台
+1,248 8546G |
+4,102
9496 |
+103
9797 |
-703
7892 |
+2,664
7343 |
+72
8201 |
| 999 |
20% 1/5台
6580G |
+1,336
9268 |
-8
8378 |
-419
7107 |
-106
4907 |
-1,558
3238 |
| 1000 |
60% 3/5台
+1,170 8335G |
+3,360
8596 |
-562
8401 |
+2,495
9520 |
+3,771
7756 |
-3,213
7402 |
| 台番 | 勝率/平均 | 6/30(火) | 5/30(土) | 4/30(木) | 3/30(月) | 1/30(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 |
75% 3/4台
+1,146 5152G |
+3,004
5212 |
+3,156
4871 |
-2,720
4275 |
+1,142
6250 |
- |
| 790 |
50% 2/4台
+1,962 5643G |
+8,909
6587 |
-602
5293 |
-1,789
4545 |
+1,330
6146 |
- |
| 803 |
100% 4/4台
+3,924 5312G |
+5,860
5014 |
+239
6252 |
+76
4484 |
+9,520
5499 |
- |
| 805 |
75% 3/4台
+3,950 5559G |
+8,789
7778 |
+33
6209 |
+7,365
5615 |
-387
2635 |
- |
| 884 |
100% 1/1台
+4,280 5981G |
- | - | - | - |
+4,280
5981 |
| 885 |
100% 1/1台
+3,126 5855G |
- | - | - | - |
+3,126
5855 |
| 886 |
0% 1台
3004G |
- | - | - | - |
-150
3004 |
| 887 |
0% 1台
5246G |
- | - | - | - |
-1,321
5246 |
| 888 |
100% 1/1台
+4,880 5091G |
- | - | - | - |
+4,880
5091 |
| 889 |
0% 1台
1157G |
- | - | - | - |
-1,393
1157 |
| 890 |
100% 1/1台
+1,042 5253G |
- | - | - | - |
+1,042
5253 |
| 891 |
0% 1台
4767G |
- | - | - | - |
-380
4767 |
| 892 |
0% 1台
1851G |
- | - | - | - |
-1,613
1851 |
| 893 |
100% 1/1台
+4,801 6133G |
- | - | - | - |
+4,801
6133 |
| 894 |
0% 1台
1270G |
- | - | - | - |
-717
1270 |
| 895 |
100% 1/1台
+2,731 2785G |
- | - | - | - |
+2,731
2785 |
| 896 |
0% 1台
3998G |
- | - | - | - |
-2,993
3998 |
もっと見る
| 店舗HP | DMMぱちタウン / P-WORLD |
|---|---|
| 最寄駅 | 八広 |
| 住所 | |
| 電話 | 03-5655-3777 |
| パチンコ台数 | 600 |
| パチンコ料金 | [4][1] |
| スロット台数 | 571 |
| スロット料金 | [1000円/46枚][1000円/184枚] |
| 入場方法 | 抽選順。9:30抽選開始 |
| 台移動 | 可能 |
