|
関東版 |
|
|
関東版 |
|
|
千葉県市原市 クレストプラス姉崎店 7/1(水) 21台 平均+2,489枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0 注目機種 ... |
|
東京都西多摩郡 グランド ラ・カータ 1111瑞穂店 7/1(水) 20台 平均+2,340枚 makoto案内人のPS予想調査の巻、旧イベ過去状況評価 +3.0 好調機種ピックアップ 機種名:スマスロ北斗の拳 勝率:5/1... |
|
東京都西多摩郡 グランド ラ・カータ 1111瑞穂店 6/25(木) 17台 平均+1,718枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け 優秀機種 機種名:L南国育ち 勝率:2/2 差枚数:1633 回転数:2399 機種名:パチスロハードボイ... |
|
神奈川県海老名市 キコーナ海老名店 6/29(月) 33台 平均+3,898枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、ナビ子予想【スマスロ&6.5号機】、ナビ子AI独自予想 N +4.0、キコーナ海老... |
|
神奈川県藤沢市 グランドホール長後店 6/26(金) 20台 平均+3,067枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、グランドホール来店取材、アナスロ予測(金) 好調機種ピックアップ 機種名:真打 吉宗 勝率:2/4 ... |
|
神奈川県藤沢市 グランドホール長後店 6/23(火) 34台 平均+1,855枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け 注目の機種 機種名:スマスロスーパーリオエース2 勝率:2/3 差枚数:1453 回転数:4768 機種名:... |
|
神奈川県藤沢市 グランドホール長後店 6/16(火) 14台 平均+3,818枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け 必見の機種! 機種名:スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦(737~738) 勝率:2/... |
|
神奈川県藤沢市 グランドホール長後店 6/13(土) 24台 平均+3,918枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、超トリスタG+来店取材 素晴らしい機種仕掛け! 機種名:スマスロ モンスターハンターライズ 勝率:... |
|
神奈川県藤沢市 グランドホール長後店 6/6(土) 26台 平均+3,701枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け、覇極決戦来店取材 好調機種 機種名:スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 勝率:4/5 ... |
|
神奈川県藤沢市 グランドホール長後店 6/3(水) 45台 平均+3,036枚 ナビ子AI独自予想機種仕掛け 素晴らしい機種仕掛け!! 機種名:スマスロ 攻殻機動隊 勝率:2/2 差枚数:5413 回転数:67... |
平均+4,690枚
平均7,822G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 3209 | +5,397枚 | 8,048G | 55 | 22 |
| 3210 | +5,626枚 | 8,395G | 66 | 24 |
| 3211 | 0枚 | 7,873G | 36 | 28 |
| 3212 | -1,379枚 | 8,267G | 47 | 33 |
| 3213 | +3,298枚 | 7,701G | 49 | 24 |
| 3214 | +13,223枚 | 7,386G | 89 | 20 |
| 3215 | +3,184枚 | 8,000G | 50 | 33 |
| 3216 | -2,292枚 | 8,272G | 41 | 33 |
| 3217 | +12,871枚 | 8,403G | 85 | 23 |
| 3218 | -3,092枚 | 8,198G | 37 | 30 |
| 3219 | +3,462枚 | 7,758G | 49 | 29 |
| 3220 | +812枚 | 7,636G | 50 | 30 |
| 3221 | +2,441枚 | 7,766G | 49 | 26 |
| 3222 | +11,101枚 | 7,295G | 65 | 22 |
| 3223 | +16,509枚 | 6,033G | 74 | 12 |
| 3224 | +9,593枚 | 6,722G | 65 | 20 |
| 3225 | +1,837枚 | 7,324G | 50 | 26 |
| 3226 | +8,706枚 | 7,325G | 73 | 19 |
| 3227 | +5,370枚 | 8,049G | 69 | 24 |
| 3228 | +804枚 | 8,067G | 52 | 26 |
| 3229 | +4,962枚 | 8,272G | 54 | 32 |
| 3230 | +6,681枚 | 8,173G | 71 | 25 |
| 3231 | +1,780枚 | 8,176G | 65 | 27 |
| 3232 | +6,891枚 | 7,527G | 52 | 31 |
| 3233 | +4,532枚 | 7,542G | 64 | 26 |
| 3234 | +2,878枚 | 8,088G | 64 | 26 |
| 3235 | +1,834枚 | 8,519G | 46 | 30 |
| 3236 | +4,734枚 | 7,307G | 60 | 23 |
| 3237 | +4,451枚 | 6,766G | 51 | 18 |
| 3238 | -536枚 | 6,416G | 36 | 26 |
| 3239 | +2,199枚 | 8,673G | 54 | 32 |
| 3240 | +7,016枚 | 8,539G | 67 | 30 |
| 3241 | +6,103枚 | 8,590G | 69 | 31 |
| 3242 | +4,238枚 | 8,212G | 67 | 24 |
| 3243 | +10,161枚 | 6,963G | 61 | 17 |
| 3244 | +9,709枚 | 7,179G | 69 | 25 |
| 3245 | +308枚 | 9,105G | 47 | 34 |
| 3246 | +4,811枚 | 7,890G | 61 | 27 |
| 3247 | +1,581枚 | 8,959G | 50 | 39 |
| 3248 | +9,290枚 | 7,865G | 66 | 23 |
| 3249 | +1,208枚 | 7,438G | 53 | 32 |
平均+5,521枚
平均6,184G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 789 | -811枚 | 6,731G | 58 | 33 |
| 790 | +1,028枚 | 6,882G | 63 | 22 |
| 791 | +9,244枚 | 5,284G | 78 | 14 |
| 1582 | +7,820枚 | 5,311G | 67 | 22 |
| 1583 | -2,502枚 | 7,469G | 54 | 37 |
| 1584 | +4,256枚 | 6,612G | 76 | 27 |
| 1585 | +2,397枚 | 6,848G | 62 | 31 |
| 1586 | +5,928枚 | 5,961G | 74 | 28 |
| 1587 | +6,635枚 | 5,613G | 68 | 23 |
| 1588 | +4,461枚 | 6,449G | 71 | 21 |
| 1589 | +3,318枚 | 6,871G | 79 | 26 |
| 1590 | +14,304枚 | 5,828G | 96 | 18 |
| 1591 | +7,118枚 | 6,092G | 76 | 24 |
| 1592 | +2,821枚 | 6,527G | 71 | 22 |
| 1593 | +16,425枚 | 5,500G | 97 | 12 |
| 1594 | +4,480枚 | 6,772G | 79 | 17 |
| 1595 | +4,580枚 | 6,010G | 72 | 17 |
| 1596 | +10,158枚 | 4,264G | 71 | 11 |
| 1597 | +9,814枚 | 5,874G | 68 | 13 |
| 1598 | +2,775枚 | 7,077G | 76 | 27 |
| 1599 | +1,813枚 | 7,118G | 72 | 26 |
| 1600 | +9,469枚 | 5,407G | 72 | 17 |
| 1601 | +549枚 | 7,185G | 67 | 27 |
| 1602 | +1,800枚 | 6,527G | 71 | 30 |
| 1603 | +852枚 | 6,047G | 60 | 19 |
| 1604 | +11,461枚 | 5,432G | 72 | 17 |
| 1605 | +6,353枚 | 6,448G | 86 | 25 |
| 1606 | +8,040枚 | 5,021G | 89 | 17 |
平均+6,167枚
平均9,092G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 1685 | +1,055枚 | 8,932G | 56 | 8 |
| 1686 | +12,389枚 | 9,058G | 125 | 9 |
| 1687 | +11,179枚 | 7,530G | 108 | 4 |
| 1688 | +9,851枚 | 9,510G | 111 | 3 |
| 1689 | +8,609枚 | 8,536G | 113 | 7 |
| 1690 | +18,425枚 | 9,689G | 147 | 4 |
| 1691 | +6,076枚 | 9,221G | 77 | 5 |
| 1692 | +2,429枚 | 9,536G | 73 | 7 |
| 1693 | +305枚 | 8,999G | 67 | 7 |
| 1694 | +8,740枚 | 8,455G | 92 | 7 |
| 1695 | +13,524枚 | 9,318G | 123 | 3 |
| 1696 | +6,178枚 | 8,736G | 82 | 5 |
| 1697 | -1,246枚 | 8,442G | 51 | 9 |
| 1698 | +1,289枚 | 8,992G | 73 | 8 |
| 1699 | +6,885枚 | 8,933G | 84 | 3 |
| 1700 | +4,527枚 | 9,968G | 92 | 5 |
| 1701 | +2,283枚 | 9,916G | 74 | 3 |
| 1702 | +13,598枚 | 9,198G | 128 | 3 |
| 1703 | +1,360枚 | 8,912G | 63 | 11 |
| 1704 | +2,659枚 | 9,243G | 78 | 10 |
| 1705 | +6,798枚 | 8,809G | 83 | 3 |
| 1706 | -3,049枚 | 9,646G | 38 | 7 |
| 1707 | +11,387枚 | 9,472G | 112 | 4 |
| 1708 | +2,748枚 | 9,168G | 81 | 4 |
平均+3,068枚
平均8,875G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 824 | +2,504枚 | 9,338G | 41 | 31 |
| 825 | +3,997枚 | 9,503G | 44 | 37 |
| 826 | +3,851枚 | 9,587G | 45 | 43 |
| 827 | +6,598枚 | 8,842G | 50 | 42 |
| 828 | +4,518枚 | 9,176G | 50 | 32 |
| 829 | +3,765枚 | 9,206G | 43 | 43 |
| 830 | +2,493枚 | 9,419G | 36 | 43 |
| 831 | +6,471枚 | 9,467G | 52 | 41 |
| 832 | +1,091枚 | 8,777G | 34 | 29 |
| 833 | +1,905枚 | 9,966G | 36 | 45 |
| 834 | +3,634枚 | 9,398G | 44 | 43 |
| 835 | +4,708枚 | 8,041G | 40 | 36 |
| 836 | +99枚 | 9,660G | 27 | 52 |
| 837 | +1,963枚 | 6,631G | 31 | 21 |
| 838 | +3,178枚 | 9,600G | 42 | 38 |
| 839 | +1,991枚 | 9,092G | 36 | 39 |
| 840 | +1,212枚 | 9,552G | 37 | 32 |
| 841 | +2,109枚 | 9,535G | 41 | 34 |
| 842 | +2,693枚 | 7,222G | 33 | 34 |
| 843 | +4,601枚 | 8,756G | 40 | 47 |
| 844 | +2,713枚 | 8,983G | 39 | 37 |
| 845 | +2,159枚 | 9,007G | 37 | 31 |
| 846 | +3,417枚 | 9,660G | 42 | 41 |
| 847 | +2,091枚 | 9,673G | 40 | 44 |
| 848 | +3,110枚 | 9,212G | 41 | 37 |
| 849 | +4,097枚 | 8,862G | 37 | 55 |
| 850 | 0枚 | 0G | 0 | 0 |
| 851 | +2,666枚 | 9,050G | 36 | 36 |
| 852 | +4,302枚 | 9,587G | 48 | 42 |
| 853 | +4,479枚 | 8,568G | 47 | 28 |
| 854 | +3,495枚 | 9,039G | 40 | 41 |
| 855 | +2,019枚 | 9,014G | 34 | 46 |
| 856 | +4,376枚 | 9,379G | 44 | 45 |
| 930 | +410枚 | 9,689G | 32 | 37 |
| 931 | +4,303枚 | 8,289G | 43 | 33 |
| 932 | +6,388枚 | 9,274G | 53 | 44 |
| 933 | +3,196枚 | 9,406G | 40 | 44 |
| 934 | +2,905枚 | 9,259G | 36 | 49 |
| 935 | +2,785枚 | 8,817G | 36 | 45 |
| 936 | +1,723枚 | 9,112G | 34 | 43 |
| 937 | +4,222枚 | 7,937G | 41 | 33 |
| 938 | +2,168枚 | 9,671G | 34 | 50 |
| 939 | +4,296枚 | 9,026G | 43 | 42 |
| 940 | +2,715枚 | 9,159G | 40 | 41 |
| 941 | +3,707枚 | 8,469G | 33 | 58 |
| 942 | +3,986枚 | 8,652G | 37 | 44 |
| 943 | +1,062枚 | 9,542G | 30 | 47 |
| 944 | +1,105枚 | 8,874G | 34 | 31 |
平均+5,218枚
平均7,920G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 68 | +8,610枚 | 8,037G | 117 | 6 |
| 69 | +19,118枚 | 3,737G | 110 | 1 |
| 70 | +13,275枚 | 8,164G | 109 | 6 |
| 71 | +18,855枚 | 4,544G | 123 | 3 |
| 72 | +2,508枚 | 8,283G | 66 | 6 |
| 73 | +16,434枚 | 7,472G | 118 | 2 |
| 74 | -6,248枚 | 8,992G | 34 | 5 |
| 75 | -208枚 | 7,828G | 51 | 4 |
| 76 | +5,539枚 | 9,289G | 89 | 9 |
| 77 | +7,340枚 | 8,181G | 88 | 5 |
| 78 | +3,244枚 | 7,591G | 81 | 8 |
| 79 | +1,323枚 | 9,147G | 80 | 4 |
| 80 | +8,427枚 | 8,067G | 90 | 8 |
| 81 | +6,178枚 | 8,813G | 87 | 5 |
| 82 | -1,919枚 | 7,994G | 41 | 3 |
| 83 | +3,616枚 | 8,307G | 79 | 6 |
| 84 | -5,313枚 | 8,331G | 38 | 9 |
| 85 | -2,784枚 | 8,752G | 59 | 7 |
| 86 | +11,027枚 | 8,051G | 114 | 8 |
| 87 | -1,884枚 | 8,772G | 56 | 12 |
| 88 | +1,302枚 | 8,653G | 82 | 7 |
| 89 | +5,882枚 | 8,363G | 83 | 3 |
| 90 | -2,966枚 | 7,157G | 43 | 8 |
| 91 | -3,920枚 | 8,630G | 59 | 5 |
| 92 | +17,846枚 | 7,082G | 127 | 2 |
| 93 | +4,012枚 | 8,099G | 77 | 5 |
| 94 | +18,433枚 | 7,124G | 124 | 1 |
| 95 | -1,610枚 | 8,298G | 48 | 4 |
平均+3,012枚
平均8,654G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 824 | +1,895枚 | 9,049G | 33 | 45 |
| 825 | +4,716枚 | 8,904G | 47 | 34 |
| 826 | +2,675枚 | 8,313G | 34 | 33 |
| 827 | +1,211枚 | 8,621G | 33 | 32 |
| 828 | +1,008枚 | 8,646G | 32 | 38 |
| 829 | +3,202枚 | 7,944G | 38 | 28 |
| 830 | +5,911枚 | 9,245G | 46 | 50 |
| 831 | -405枚 | 9,065G | 27 | 37 |
| 832 | +2,411枚 | 9,769G | 42 | 29 |
| 833 | +2,511枚 | 9,504G | 37 | 45 |
| 834 | +4,296枚 | 9,307G | 46 | 39 |
| 835 | +4,164枚 | 9,160G | 45 | 38 |
| 836 | +2,992枚 | 7,761G | 38 | 26 |
| 837 | +3,696枚 | 9,637G | 45 | 38 |
| 838 | +6,791枚 | 8,950G | 57 | 33 |
| 839 | +3,602枚 | 8,832G | 40 | 42 |
| 840 | +1,253枚 | 8,346G | 34 | 24 |
| 841 | +3,010枚 | 9,395G | 41 | 39 |
| 842 | +2,574枚 | 7,904G | 33 | 39 |
| 843 | +4,306枚 | 7,724G | 37 | 38 |
| 844 | +4,586枚 | 8,551G | 43 | 38 |
| 845 | +1,578枚 | 8,544G | 31 | 37 |
| 846 | +4,513枚 | 8,297G | 47 | 28 |
| 847 | +3,316枚 | 8,576G | 38 | 37 |
| 848 | +3,275枚 | 9,285G | 40 | 48 |
| 849 | +2,193枚 | 9,485G | 40 | 29 |
| 850 | 0枚 | 0G | 0 | 0 |
| 851 | +1,862枚 | 8,851G | 34 | 36 |
| 852 | +1,990枚 | 9,515G | 35 | 37 |
| 853 | +3,355枚 | 9,054G | 39 | 45 |
| 854 | +3,717枚 | 9,316G | 41 | 45 |
| 855 | +1,830枚 | 9,214G | 35 | 36 |
| 856 | +3,107枚 | 7,477G | 35 | 33 |
| 930 | +2,955枚 | 9,417G | 40 | 34 |
| 931 | +2,973枚 | 8,809G | 36 | 51 |
| 932 | +2,223枚 | 9,076G | 40 | 27 |
| 933 | +2,320枚 | 9,251G | 35 | 51 |
| 934 | +2,390枚 | 8,925G | 36 | 38 |
| 935 | +2,241枚 | 9,413G | 37 | 38 |
| 936 | +4,458枚 | 8,296G | 41 | 40 |
| 937 | +4,270枚 | 8,830G | 41 | 41 |
| 938 | +5,726枚 | 9,005G | 47 | 48 |
| 939 | +2,193枚 | 8,422G | 37 | 27 |
| 940 | +1,590枚 | 8,990G | 38 | 33 |
| 941 | +3,072枚 | 6,269G | 33 | 25 |
| 942 | +3,216枚 | 9,635G | 41 | 37 |
| 943 | +4,217枚 | 9,451G | 43 | 44 |
| 944 | +3,577枚 | 9,341G | 44 | 34 |
平均+3,533枚
平均9,198G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 3001 | +11,631枚 | 9,610G |
| 3002 | +2,941枚 | 8,356G |
| 3003 | +671枚 | 9,788G |
| 3004 | +614枚 | 10,287G |
| 3005 | +8,197枚 | 9,943G |
| 3006 | -311枚 | 10,250G |
| 3007 | +5,009枚 | 8,574G |
| 3029 | +5,060枚 | 9,882G |
| 3030 | +4,376枚 | 9,104G |
| 3031 | +2,640枚 | 9,317G |
| 3032 | +936枚 | 8,607G |
| 3033 | -295枚 | 10,225G |
| 3034 | +8,542枚 | 8,362G |
| 3035 | +2,559枚 | 8,728G |
| 3036 | +11,511枚 | 9,314G |
| 3037 | -3,015枚 | 8,911G |
| 3038 | +9,769枚 | 10,103G |
| 3039 | +4,514枚 | 8,875G |
| 3040 | -3,659枚 | 9,254G |
| 3041 | +5,402枚 | 7,853G |
| 3042 | +9,616枚 | 9,346G |
| 3043 | +4,111枚 | 8,461G |
| 3044 | +3,652枚 | 10,120G |
| 3045 | -2,640枚 | 10,464G |
| 3046 | +5,964枚 | 8,620G |
| 3067 | +6,256枚 | 10,214G |
| 3068 | +7,052枚 | 8,432G |
| 3069 | -45枚 | 7,917G |
| 3070 | -1,393枚 | 7,577G |
| 3071 | +4,378枚 | 8,503G |
| 3072 | +366枚 | 8,705G |
| 3073 | +3,058枚 | 9,701G |
| 3074 | +5,819枚 | 9,900G |
| 3075 | +1,831枚 | 9,599G |
| 3076 | +4枚 | 9,236G |
| 3077 | +2,076枚 | 9,000G |
平均+4,203枚
平均7,193G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2110 | +7,185枚 | 7,681G | 0 | 31 |
| 2111 | +12,644枚 | 6,628G | 0 | 30 |
| 2112 | -1,609枚 | 8,113G | 0 | 19 |
| 2113 | +2,074枚 | 7,405G | 0 | 22 |
| 2114 | +4,407枚 | 7,072G | 0 | 25 |
| 2115 | -406枚 | 7,308G | 0 | 14 |
| 2116 | +10,060枚 | 7,256G | 0 | 28 |
| 2117 | -1,873枚 | 7,648G | 0 | 16 |
| 2118 | +6,691枚 | 7,684G | 0 | 24 |
| 2119 | +525枚 | 7,544G | 0 | 26 |
| 2120 | +17,825枚 | 7,654G | 0 | 41 |
| 2121 | +114枚 | 6,855G | 0 | 17 |
| 2122 | +13,934枚 | 6,135G | 0 | 34 |
| 2123 | -983枚 | 7,081G | 0 | 17 |
| 2130 | +3,709枚 | 7,482G | 0 | 27 |
| 2131 | -3,563枚 | 7,105G | 0 | 14 |
| 2132 | -698枚 | 7,209G | 0 | 19 |
| 2133 | +1,933枚 | 7,747G | 0 | 28 |
| 2134 | +5,831枚 | 6,287G | 0 | 25 |
| 2135 | +8,144枚 | 6,270G | 0 | 20 |
| 2136 | +11,666枚 | 6,638G | 0 | 37 |
| 2137 | +9,611枚 | 8,168G | 0 | 29 |
| 2138 | +789枚 | 7,498G | 0 | 20 |
| 2139 | +10,055枚 | 6,225G | 0 | 31 |
| 2140 | +520枚 | 6,528G | 0 | 17 |
| 2141 | -684枚 | 7,654G | 0 | 24 |
| 2142 | +5,850枚 | 7,433G | 0 | 26 |
| 2143 | +1,339枚 | 7,314G | 0 | 26 |
| 2144 | +1,995枚 | 7,084G | 0 | 20 |
| 2145 | -1,000枚 | 7,074G | 0 | 19 |
平均+3,760枚
平均7,927G
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|
| 2075 | -1,046枚 | 7,453G | 0 | 26 |
| 2076 | +7,266枚 | 8,149G | 0 | 19 |
| 2077 | -578枚 | 7,587G | 0 | 22 |
| 2078 | -1,978枚 | 9,686G | 0 | 45 |
| 2079 | +5,416枚 | 7,369G | 0 | 24 |
| 2080 | +4,910枚 | 6,431G | 0 | 19 |
| 2081 | +1,085枚 | 8,289G | 0 | 30 |
| 2082 | +1,567枚 | 7,771G | 0 | 23 |
| 2083 | +3,609枚 | 7,972G | 0 | 28 |
| 2084 | +10,533枚 | 7,111G | 0 | 18 |
| 2085 | +4,849枚 | 8,389G | 0 | 23 |
| 2086 | -282枚 | 8,019G | 0 | 20 |
| 2087 | +5,564枚 | 7,539G | 0 | 22 |
| 2088 | +4,971枚 | 8,647G | 0 | 33 |
| 2089 | +2,419枚 | 8,944G | 0 | 32 |
| 2090 | +2,339枚 | 7,340G | 0 | 31 |
| 2091 | +4,401枚 | 7,977G | 0 | 29 |
| 2092 | +213枚 | 8,006G | 0 | 33 |
| 2093 | +986枚 | 7,978G | 0 | 24 |
| 2094 | +7,342枚 | 7,366G | 0 | 21 |
| 2095 | -2,694枚 | 8,894G | 0 | 26 |
| 2096 | -2,154枚 | 7,780G | 0 | 25 |
| 2097 | +2,952枚 | 8,403G | 0 | 32 |
| 2098 | -4,456枚 | 8,445G | 0 | 33 |
| 2099 | +9,583枚 | 8,840G | 0 | 32 |
| 2100 | +12,630枚 | 7,318G | 0 | 21 |
| 2101 | +9,422枚 | 8,149G | 0 | 15 |
| 2102 | +2,238枚 | 7,587G | 0 | 18 |
| 2103 | +14,895枚 | 7,482G | 0 | 23 |
| 2104 | +5,563枚 | 6,622G | 0 | 25 |
| 2105 | +2,588枚 | 8,325G | 0 | 27 |
| 2106 | +2,914枚 | 7,975G | 0 | 26 |
| 2107 | +6,999枚 | 7,761G | 0 | 18 |
平均+4,003枚
平均8,608G
| 台番 | 差枚 | G数 |
|---|---|---|
| 5001 | -1,268枚 | 9,529G |
| 5002 | +7,409枚 | 9,066G |
| 5003 | +344枚 | 7,951G |
| 5004 | -1,306枚 | 8,122G |
| 5005 | +2,618枚 | 7,967G |
| 5006 | -285枚 | 8,613G |
| 5007 | +874枚 | 8,818G |
| 5008 | +8,315枚 | 9,708G |
| 5009 | +4,025枚 | 7,843G |
| 5010 | +5,859枚 | 8,116G |
| 5011 | +13,151枚 | 9,303G |
| 5012 | +7,465枚 | 8,895G |
| 5013 | +7,076枚 | 8,237G |
| 5014 | -2,487枚 | 6,438G |
| 5015 | +2,335枚 | 8,832G |
| 5016 | +4,366枚 | 7,963G |
| 5017 | +8,079枚 | 9,466G |
| 5018 | -1,627枚 | 8,284G |
| 5019 | +156枚 | 8,681G |
| 5020 | +8,315枚 | 8,555G |
| 5021 | +5,563枚 | 9,072G |
| 5022 | +5,183枚 | 8,934G |
| 5023 | -3,290枚 | 8,162G |
| 5024 | +9,815枚 | 8,691G |
| 5025 | +6,443枚 | 9,656G |
| 5026 | -2,308枚 | 7,537G |
| 5027 | +3,460枚 | 9,237G |
| 5028 | +2,128枚 | 7,468G |
| 5029 | +14,250枚 | 9,357G |
| 5030 | +5,440枚 | 9,748G |